通知公告
当前位置: 学院首页>> 研究生教育>> 通知公告>> 正文

2021年浙江科技学院自动化与电气工程学院硕士研究生调剂入围复试考生名单

(阅读次数: 发布时间:2021年03月22日
序号 考生姓名 考生编号 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 专业 备注
1 戴雪颖 103371210004841 44 69 67 91 271 机械工程
1 施弘泽 103001211106685 65 58 115 110 348 机械
2 张以涛 104871000132636 48 62 132 105 347 机械
3 周燕 102931210402941 69 57 85 125 336 机械
4 周阿镇 104591411170473 65 69 88 114 336 机械
5 舒琛特 103371210008377 67 61 90 114 332 机械
6 陈家豪 102911210605332 70 70 88 102 330 机械
7 王乐 110751000004023 54 66 88 120 328 机械
8 王经龙 103001210904853 65 71 81 110 327 机械
9 华宇辉 103561211000129 78 62 87 97 324 机械
10 牛怀杰 118451004005225 64 76 79 105 324 机械
11 刘嘉玮 118451004005170 68 65 79 110 322 机械
12 马士猛 103571210002444 51 74 80 115 320 机械
13 余婉婷 102871210308029 46 61 121 89 317 机械
14 周其泽 103861100302444 71 54 88 103 316 机械
15 胡鑫杨 103531210006691 58 50 70 137 315 机械
16 郑琰睿 104331100401532 39 54 117 105 315 机械
17 宫英凯 103561330601935 58 60 91 105 314 机械
18 朱旭东 102901211309126 56 70 99 88 313 机械
19 胡锦波 103841211215027 77 60 118 57 312 机械
20 范李哲 105361410505758 51 73 105 81 310 机械
21 鲍淋 103001211002315 64 70 91 85 310 机械
22 许宏辉 103361331004762 57 67 68 118 310 机械
23 李全明 106131085800815 57 56 107 89 309 机械
24 陈如阳 106171003007162 53 72 91 91 307 机械
25 陆嘉辉 116461210011259 44 69 112 82 307 机械
26 胡家阳 103371210007616 56 63 111 77 307 机械
27 蔡程翔 103371210004818 46 64 101 93 304 机械
28 吴燕 103561331002212 65 70 79 89 303 机械
29 钱桢涛 103371210009364 48 70 68 117 303 机械
30 金陈星 103561330101360 61 61 90 90 302 机械
31 王熠 103361331004768 51 62 86 102 301 机械
32 毕水仙 105611200003174 54 63 103 80 300 机械
33 杜鑫 102931210309422 49 66 77 108 300 机械
34 渠基星 102891210402151 55 64 69 112 300 机械
35 史册 106991142415691 53 69 83 93 298 机械
36 卢昊阳 103561330101375 58 64 88 88 298 机械
37 陈涛 103561330101335 51 62 83 97 293 机械
38 费家翔 102941211303787 47 60 69 116 292 机械
39 翁锦程 103361330102826 59 66 64 102 291 机械
40 王凌 103561330101409 69 62 85 75 291 机械
41 汤虎林 103381210004177 55 55 70 111 291 机械
42 田梦丹 116461210011204 66 67 98 60 291 机械
43 李辅乐 103381210004039 58 64 85 84 291 机械
44 赵晨溪 111171210017342 43 61 63 123 290 机械
45 应宁静 103561331002213 44 66 71 104 285 机械
46 葛世豪 103361330604372 52 66 71 95 284 机械
47 焦裕哲 102901210603904 48 72 75 89 284 机械

赵伟功 104221510917432 55 50 65 87 257 机械 士兵计划

上一条:浙江科技学院自动化与电气工程学院硕士研究生调剂公告(第3号)

下一条:浙江科技学院自动化与电气工程学院硕士研究生调剂公告(第2号)

关闭

Baidu
map