您所在的位置: 网站首页 > 研究生教育 > 招生动态 > 正文

浙江科技学院艺术设计学院2021年硕士研究生招生复试名单(调剂第一批)

作者: 来源:  日期:2021-03-23 17:28:21  人气:
姓名 考生编号 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 专业 调剂方向 备注
徐晓丹 105861234502423 67 68 133 134 402 135100 艺术 视觉与数媒设计
厉昊洋 102691124060103 74 65 135 125 399 视觉与数媒设计
王雁秋 103451210015774 50 63 138 142 393 视觉与数媒设计
尹相岑 103311210603031 70 73 117 132 392 视觉与数媒设计
毛瀚宇 103451210015961 58 67 127 138 390 视觉与数媒设计
周丛 103451210015777 53 67 127 142 389 视觉与数媒设计
张春瑗 102801210004929 70 71 124 123 388 视觉与数媒设计
王炜 103311210401627 63 63 135 126 387 视觉与数媒设计
高上杰 102801210004767 57 68 136 124 385 视觉与数媒设计
叶子钰 103451210015819 51 55 131 146 383 视觉与数媒设计
钱旭 103451210015772 60 55 134 132 381 视觉与数媒设计
吴辰轩 103311210402188 51 67 124 139 381 视觉与数媒设计
赵一鸣 102951210301568 67 71 110 133 381 视觉与数媒设计
朱玲琦 102691124060093 65 66 138 111 380 视觉与数媒设计
刘玉萍 105241000003265 58 69 122 130 379 视觉与数媒设计
冯嘉城 105861234502540 47 75 135 120 377 视觉与数媒设计
卫赛赛 103531210010388 52 58 132 134 376 视觉与数媒设计
潘露玉 102921211002364 60 57 120 139 376 视觉与数媒设计
周怡钰 103451210015854 55 68 117 136 376 视觉与数媒设计
李铭宇 103451210015768 52 63 128 133 376 视觉与数媒设计
陈柯文 105121210463954 47 64 140 124 375 视觉与数媒设计
徐静柔 103451210015789 45 65 123 141 374 视觉与数媒设计
彭洁雅雯 102801210004962 59 66 123 126 374 视觉与数媒设计
庞雨 102801210004447 43 52 140 139 374 视觉与数媒设计
洪青烨 103531210007040 45 56 136 136 373 视觉与数媒设计
何兴 106361135108037 63 62 118 130 373 视觉与数媒设计
李钦 102801210004482 49 52 135 137 373 视觉与数媒设计
陈诗琪 103451210015788 67 62 114 142 385 环境艺术设计
毛永勤 103451210015830 65 68 130 120 383 环境艺术设计
王峥 102921211002457 55 67 125 136 383 环境艺术设计
邬舒凝 102921211002465 47 61 135 134 377 环境艺术设计
李奇 103531210009958 52 66 139 120 377 环境艺术设计
徐灿 103451210015766 49 62 131 135 377 环境艺术设计
张钰淼 102951210305438 58 67 114 139 378 服装艺术设计
赵南南 104951000001048 55 72 119 122 368 服装艺术设计
余师贤 102931211006254 61 55 115 136 367 服装艺术设计
祝珍珍 102851210823549 52 62 118 133 365 服装艺术设计
李茂华 105861234502411 46 61 126 131 364 服装艺术设计
黄雪晴 100581123406108 59 67 117 121 364 服装艺术设计
谢天琪 115351431301415 38 60 125 138 361 服装艺术设计
吴佳佳 103551280062127 51 63 125 120 359 服装艺术设计
辛彦庆 103311211003528 76 68 120 115 379 产品与交互设计
吴强 116461210008093 46 65 130 135 376 产品与交互设计
李黄宇 102911211206458 50 63 125 138 376 产品与交互设计
陈捷 103351000913882 59 71 129 115 374 产品与交互设计
彭汛 105861234502343 57 62 126 126 371 产品与交互设计
苗宁 102951210308810 70 67 119 115 371 产品与交互设计
黄晓春 104581770001684 45 64 130 132 371 产品与交互设计
周凌君 103351000903003 70 70 120 110 370 产品与交互设计
沈磊 103351000906040 71 62 117 120 370 产品与交互设计
侯曼妮 102951210300334 53 70 123 124 370 产品与交互设计
齐图牧乐 101651000005209 27 70 112 126 335 产品与交互设计 士兵计划
杨再旺 103411666602079 68 67 130 122 387 085500 机械 工业设计工程
王浩楠 105001008150286 63 65 128 121 377 工业设计工程
张梦蝶 102481122120361 61 66 135 114 376 工业设计工程
王叶茂 103351000902932 67 72 126 110 375 工业设计工程
蒲桦伟 106131085500185 76 65 114 120 375 工业设计工程
于蕾 104641410210002 53 65 129 127 374 工业设计工程
韦乐 102901211910359 59 67 124 123 373 工业设计工程

 

Baidu
map