您所在的位置: 网站首页> 研究生教育> 招生动态> 正文

浙江科技学院艺术设计学院2021年硕士研究生招生复试名单(调剂第二批)

作者: 来源: 日期:2021-04-01 16:04:46 人气:
姓名 考生编号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 调剂专业 调剂专业方向
祝丽媛 104241530001534 59 66 139 137 401 135100艺术 产品与交互设计
陈敏祺 103381210000996 75 71 128 120 394 产品与交互设计
闫政君 103381210000476 66 72 142 106 386 产品与交互设计
王灏宁 100071000003601 66 60 137 118 381 产品与交互设计
温馨 102251232503264 42 73 127 136 378 产品与交互设计
贾钰钰 104241530001360 47 68 124 139 378 产品与交互设计
谢梦桐 103381210006420 43 68 145 121 377 产品与交互设计
王炜 103311210401627 63 63 135 126 387 服装艺术设计
黄丽君 103381210004023 58 63 128 129 378 服装艺术设计
刘娜 103901371602287 40 65 137 133 375 服装艺术设计
柏欣汝 105861234501688 42 61 129 141 373 服装艺术设计
黎然 102851210824240 54 73 124 118 369 服装艺术设计
邓菡 100121000001657 52 62 132 121 367 服装艺术设计
谢雨成 100121000002393 67 68 131 101 367 服装艺术设计
史本健 100221411706965 57 72 135 143 407 视觉与数媒设计
许妍 100121000000330 58 61 140 147 406 视觉与数媒设计
胡婷婷 103451210015778 46 65 141 142 394 视觉与数媒设计
焦如月 100121000000667 56 66 135 133 390 视觉与数媒设计
李亚丽 100121000000679 56 69 126 136 387 视觉与数媒设计
张杨宏 103531210006043 54 63 134 134 385 视觉与数媒设计
郭圆 102801210004759 70 67 123 124 384 视觉与数媒设计
尹建新 100221130302114 62 63 125 132 382 视觉与数媒设计
桂常芬 103381210006025 44 71 143 124 382 视觉与数媒设计
吴泽秋 118451017012539 42 79 127 133 381 视觉与数媒设计
黄欣然 103531210005636 46 62 127 145 380 视觉与数媒设计
朱玲琦 102691124060093 65 66 138 111 380 视觉与数媒设计
郭怡瑛 103321211402871 70 67 139 104 380 视觉与数媒设计
邓勤 105861234501020 63 73 120 123 379 视觉与数媒设计
陈玲玲 103381210003041 60 70 130 119 379 视觉与数媒设计
王鹏飞 102931211006926 46 70 128 135 379 视觉与数媒设计
常佳 100121000000678 40 76 125 138 379 视觉与数媒设计
李亚婷 103001211904165 60 67 112 139 378 视觉与数媒设计
夏紫薇 102801210004876 60 58 139 121 378 视觉与数媒设计
滕子琦 102921211002423 50 68 118 142 378 视觉与数媒设计
孟遥 100581123406728 54 65 135 124 378 视觉与数媒设计
吴逸旻 103351000901438 74 74 126 134 408 085500机械 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)
千文栩 100051110501696 58 71 135 140 404 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)
张鹏飞 102481122116092 71 74 110 131 386 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)
徐洪雪 100051130904303 59 68 136 120 383 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)
孙兰欣 105001008150492 56 68 114 140 378 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)
裴浩男 100051140405394 57 75 127 116 375 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)
董力瑗 110651852600053 57 64 132 122 375 工业设计工程(①产品创新与整合设计②用户研究与交互设计)

    Baidu
    map