您所在的位置: 网站首页> 通知公告> 正文
通知公告

    2017年度教学、教研、实验室建设工作量公示

    作者:zustart 来源:  日期:2018-01-18 00:00:00 zustart 人气:

    2017年度教学、教研、实验室建设工作量公示(加上形式与政策).xlsx


    根据《浙江科技学院关于印发本科教学工作量核算办法》,计算出2017年度教学、教研、实验室建设工作量,现对该部分工作量进行公示,公示时间为2018.1.17-2018.1.21(本周日),公示期间有问题及时联系艺术学院教务办,联系电话:85070555。

    2017年度教学、教研、实验室建设工作量公示
    姓名 教学工作量 教学建设与研究项目 实验室建设项目 论文、论著和教材 教学获奖
    徐振东 923.90 0 0 0 100
    屈德印 722.53 10 0 0 0
    何昊 679.00 0 21.4 0 0
    胡淑蓉 638.40 0 0 0 0
    傅丽 633.34 0 0 0 0
    王岩琰 657.67 0 0 0 0
    谭晓燕 617.74 0 0 0 0
    华梅立 599.60 2 0 0 0
    诸佳 607.17 0 0 0 0
    俞震东 588.14 0 0 0 0
    孔佳 591.60 0 0 0 0
    刘颖林 576.03 5 0 0 0
    杨列辉 571.54 0 0 0 0
    张娜婷 567.67 10 0 0 0
    张洽 565.37 0 0 0 0
    杨成 564.08 0 0 0 0
    张慧坤 560.00 0 0 0 0
    杨勇 559.60 0 0 0 0
    张萍丽 556.60 0 0 0 0
    周文杰 549.91 0 0 0 0
    张叶知 549.00 20 0 0 0
    黄元 546.10 0 0 0 0
    高雪梅 545.60 0 0 0 0
    孟涛 567.56 0 0 0 0
    林小入 540.54 0 0 0 0
    潘小栋 670.00 8 0 0 0
    吕敏 552.87 0 0 0 0
    徐媛媛 578.13 10 0 0 0
    江南 531.40 2 0 0 0
    叶玲红 536.80 9.5 0 0 0
    刘琳 525.93 0 0 0 0
    吴霄坚 522.54 0 0 0 0
    王蔚忻 521.47 5 0 0 0
    宋行 521.13 0 0 0 0
    沈雁冬 520.74 0 0 0 0
    吕玲华 551.55 0 0 0 0
    张晖 548.93 25 0 0 0
    邹少芳 514.02 0 0 0 0
    任维夏 513.07 0 0 0 0
    朱吟啸 512.60 2 0 0 0
    裘航 534.60 2 0 0 0
    张宝荣 509.40 2 0 0 0
    吕朝亚 508.26 0 0 0 0
    金雷婷 505.70 0 0 0 0
    李兆龙 504.00 10 0 0 0
    阚蔚 492.27 0 0 0 0
    王培德 490.00 0 0 0 0
    蒋佳茜 487.53 2 0 0 0
    吴恺 485.20 0 0 0 0
    张挺 490.01 0 0 0 0
    车子 483.87 0 0 0 0
    金蔚荭 478.24 0 0 0 0
    傅隐鸿 472.40 10 0 0 0
    宋晓青 474.89 0 0 0 0
    王露芳 474.20 0 0 0 0
    舒丹 467.82 15 0 0 0
    焦燕清 466.47 0 0 0 0
    沈晶 463.53 0 0 0 0
    卢艺舟 645.10 53 0 0 0
    崔卉萱 502.60 0 0 0 15
    周敏 456.60 0 0 0 0
    翁长庆 451.90 0 18 0 0
    叶青 454.20 5 0 0 0
    于淼 454.87 0 0 0 0
    王恺文 449.34 0 0 0 0
    彭亚丽 448.07 0 0 0 0
    谭宁 439.20 5 0 0 0
    张曦 436.20 0 0 0 0
    杨杨 434.61 0 0 0 0
    叶松 440.07 0 0 0 0
    王梦梅 432.03 0 0 0 0
    魏杭帅 541.60 2 0 0 0
    金杭 427.53 0 0 0 0
    朱炜婧 418.75 0 0 0 0
    何潇湘 416.80 0 0 0 0
    宋眉 413.47 0 0 0 0
    徐越 395.73 0 0 0 0
    林庶 393.60 0 0 0 0
    翟爱玲 385.60 0 0 0 0
    黄利萍 378.67 0 0 0 0
    陈晓明 374.40 0 0 0 0
    魏伟 367.19 0 0 0 0
    张恒 348.53 25 0 0 0
    曹雨 345.06 0 0 0 0
    李久来 332.20 2 0 0 0
    方建国 326.93 0 0 0 0
    李涵雯 324.00 0 0 0 0
    解飞 319.00 0 0 0 0
    丁朝虹 317.33 2 0 0 0
    刘文俏 313.20 0 0 0 0
    陈婧赟 334.90 0 1 0 0
    竺萃 282.50 0 0 0 0
    陈一师 254.04 0 0 0 0
    吴春胜 223.47 15 12 0 0
    郑林欣 228.67 5 0 0 0
    张莉萍 217.87 0 3 0 0
    刘嘉媛 202.34 0 0 0 0
    方蕾蕾 148.80 0 5 0 0
    毛茸茸 124.80 0 0 0 0
    黄志青 126.66 0 10 0 0
    曾奇琦 140.00 2 0 0 0
    俞晓群 98.93 0 0 0 0
    吴厚林 92.80 0 2 0 0
    张平 73.60 0 0 0 0
    刘浪 64.00 0 3 0 0
    徐涛 32.00 0 5 0 0
    周晓辉 32.00 2 10 0 0
    徐迅 8.00 5 14 0 0
    李乾 0.00 0 3 0 0
    赵邦锋 0.00 0 2 0 0
    钟琴 11.33 6 0 0 0
    朱彦 164.80 0 0 0 0
    武林 195.09 2 0 0 0
    赵唯 121.37 0 0 0 0
    俞膺洁 112.27 0 3 0 0
    李桑梓 86.84 0 0 0 0
    陈萍 81.12 0 0 0 0
    叶阿萍 94.77 0 0 0 0
    卢孝军 140.99 2 0 0 0
    成晓越 146.14 0 0 0 0
    宣炜莉 8.21 0 0 0 0
    曾曾 8.21 0 0 0 0
    赵红 8.21 0 0 0 0
    郑水燕 8.21 0 0 0 0
    许丽婷 122.88 0 0 0 0
    赵静 6.84 0 0 0 0
    吴刚 52.81 0 0 0 0
    许一帆 27.43 0 0 0 0

    49175.31 282.5 112.4 0 115


        Baidu
        map