研究生招生
当前位置: 学院首页> 研究生招生> 招生信息> 正文
招生信息

浙江科技学院2023年汉语国际教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿)

作者: 来源: 日期:2023-04-12 16:53:00 人气: 加入收藏标签:

经考生初试、复试、心理测试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,研究生院审核,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2023年4月12日至2023年4月26日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:金老师联系方式:85070638


浙江科技学院2023年汉语国际教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿)
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
政治 外语 专业课一 专业课二 初试总分 综合面试 专业课测试 外语听力及口语面试 复试总分
1 刘淑仪 118463007010303 68 70 123 104 365 93.20 93.20 92.00 92.96 82.98 汉语国际教育 拟录取
2 王彩霞 102713210005936 59 67 118 120 364 91.20 90.20 91.20 90.90 81.85 汉语国际教育 拟录取
3 吴慕辉 106103045300320 66 69(日) 130 104 369 91.40 87.20 82.00 88.26 81.03 汉语国际教育 拟录取
4 黄丽桦 118463007013638 61 60 137 103 361 90.40 90.00 86.80 89.56 80.88 汉语国际教育 拟录取
5 刘紫珲 105593210017989 68 56 114 125 363 89.80 88.60 87.40 88.96 80.78 汉语国际教育 拟录取
6 李 雯 106103045300201 63 64 133 114 374 87.40 84.20 85.20 86.00 80.40 汉语国际教育 拟录取
7 许湘涟 105323432405916 74 65 117 118 374 87.00 86.80 80.00 85.54 80.17 汉语国际教育 拟录取
8 陈 芳 103003211810478 70 66 133 115 384 83.20 76.40 89.80 82.48 79.64 汉语国际教育 拟录取
9 翟 筱 106133045300012 51 80(德) 114 120 365 88.20 79.40 88.60 85.64 79.32 汉语国际教育 拟录取
10 陈家怡 118463007010229 65 77 109 108 359 85.20 84.60 90.80 86.14 78.97 汉语国际教育 拟录取
11 李方圆 118463007014263 70 51(日) 120 114 355 88.20 85.00 86.20 86.84 78.92 汉语国际教育 拟录取
12 张 婷 102803230009547 62 64 108 128 362 85.40 85.00 85.20 85.24 78.82 汉语国际教育 拟录取
13 王族阳 106363045300154 62 63 126 102 353 87.20 88.60 82.60 86.70 78.65 汉语国际教育 拟录取
14 栾雪霏 104253540002348 56 59 129 116 360 88.00 81.00 80.60 84.42 78.21 汉语国际教育 拟录取
15 葛 畅 103193425024173 65 54 125 123 367 88.20 82.80 70.20 82.98 78.19 汉语国际教育 拟录取
16 贾少迪 103453210010200 66 51 121 120 358 86.00 82.00 83.40 84.28 77.94 汉语国际教育 拟录取
17 尹德聪 106103045300552 71 72(日) 115 103 361 88.60 79.80 77.00 83.64 77.92 汉语国际教育 拟录取
18 曹晓娜 104593410050116 81 52 107 120 360 85.40 85.80 77.00 83.84 77.92 汉语国际教育 拟录取
19 张明霞 101833211220639 74 59 111 119 363 83.40 85.40 79.20 83.16 77.88 汉语国际教育 拟录取
20 周雨佳 102983210703685 51 51 131 135 368 83.00 81.00 81.40 82.08 77.84 汉语国际教育 拟录取
21 朱琴曼 105593210009286 69 67 108 115 359 85.00 82.40 83.20 83.86 77.83 汉语国际教育 拟录取
22 汪丹阳 103003211808619 59 63(俄) 128 118 368 82.60 82.20 80.20 82.00 77.80 汉语国际教育 拟录取
23 苏 欢 118463007010253 69 67(日) 119 109 364 84.20 82.40 78.80 82.58 77.69 汉语国际教育 拟录取
24 邝 榕 105743000009375 63 64 124 102 353 90.40 78.20 80.00 84.66 77.63 汉语国际教育 拟录取
25 岳云飞 104033045300225 58 58 128 109 353 89.20 86.40 69.60 84.44 77.52 汉语国际教育 拟录取
26 吕慧军 104253540000325 56 63 115 123 357 84.20 84.20 80.80 83.52 77.46 汉语国际教育 拟录取
27 赵静萱 118463007000051 71 60 122 106 359 84.60 81.20 82.00 83.06 77.43 汉语国际教育 拟录取
28 郑 栒 104033045300270 71 57 128 99 355 86.20 80.80 82.40 83.82 77.41 汉语国际教育 拟录取
29 李 华 104253540011444 58 71(俄) 127 106 362 84.40 76.60 85.80 82.34 77.37 汉语国际教育 拟录取
30 刘海玲 104793010453025 68 51 120 121 360 84.20 78.60 82.80 82.24 77.12 汉语国际教育 拟录取
31 陈可心 118463007000313 61 59 129 114 363 84.00 81.20 76.00 81.56 77.08 汉语国际教育 拟录取
32 赵学静 100283134800006 53 56 112 132 353 84.60 77.80 87.80 83.20 76.90 汉语国际教育 拟录取
33 李 丹 103193321408696 71 66 110 125 372 80.00 77.60 80.40 79.36 76.88 汉语国际教育 拟录取
34 李林璇 104253540002358 57 62 120 118 357 83.60 81.80 77.00 81.74 76.57 汉语国际教育 拟录取
35 王梦锦 101843210905057 63 60(日) 120 121 364 84.00 77.60 74.20 80.12 76.46 汉语国际教育 拟录取
36 王佳怡 103193330114192 61 67 114 119 361 82.00 76.40 81.80 80.28 76.24 汉语国际教育 拟录取
37 刘琼瑶 105123210469871 67 68 123 108 366 77.00 79.60 84.00 79.18 76.19 汉语国际教育 拟录取
38 张 娟 105323141705931 70 53 124 116 363 79.20 81.00 79.40 79.78 76.19 汉语国际教育 拟录取
39 司西翠 101843210902272 70 60 113 112 355 82.00 79.60 81.80 81.24 76.12 汉语国际教育 拟录取
40 肖婧琦 102983210707765 58 65 128 105 356 81.00 81.00 80.00 80.80 76.00 汉语国际教育 拟录取
41 谢心雨 118463007006638 60 64(日) 127 111 362 81.60 79.60 73.20 79.32 75.86 汉语国际教育 拟录取
42 吕 雪 100303020122339 62 70(德) 102 120 354 80.20 81.20 77.60 79.98 75.39 汉语国际教育 拟录取
43 郑佳琪 106363045300247 55 86(日) 122 89 352 82.60 78.60 77.20 80.32 75.36 汉语国际教育 拟录取
44 郑梦仪 103193441225288 58 55 106 133 352 83.00 76.40 79.20 80.26 75.33 汉语国际教育 拟录取
45 许淑锨 118463007010212 68 59 123 108 358 77.60 78.60 82.00 78.78 75.19 汉语国际教育 拟录取
46 胡任超 103003211808574 53 57 137 123 370 76.80 78.20 66.60 75.18 74.59 汉语国际教育 拟录取
47 田 欢 118463007015999 67 57 125 114 363 76.20 79.60 69.20 75.82 74.21 汉语国际教育 拟录取
48 陈惠静 118463007010197 64 56 130 110 360 74.00 74.20 84.00 76.06 74.03 汉语国际教育 拟录取
49 江小莉 104253540001826 52 63 136 112 363 75.80 71.60 79.20 75.22 73.91 汉语国际教育 拟录取
50 段倩文 101833211210962 74 58 108 121 361 75.60 70.40 74.60 73.84 73.02 汉语国际教育 拟录取
51 谭韩缘 105123210470847 67 55 120 118 360 75.20 74.60 68.40 73.66 72.83 汉语国际教育 拟录取
52 文林茜 106103045300472 59 63 123 107 352 73.40 73.00 78.40 74.28 72.34 汉语国际教育 拟录取
53 刘海花 105743000009386 67 55 116 115 353 74.00 69.00 80.80 73.86 72.23 汉语国际教育 拟录取
54 谭 棱 106503204002267 65 62 115 117 359 73.20 70.00 73.80 72.36 72.08 汉语国际教育 拟录取
55 何洪丽 101723000002150 79 72(日) 115 88 354 72.40 67.00 63.00 68.90 69.85 汉语国际教育 拟录取
56 孟春英 105423371726072 67 62(俄) 115 130 374 62.60 64.60 60.00 62.68 68.74 汉语国际教育 拟录取
57 李 琳 104253540010583 62 62 123 124 371 62.80 63.00 63.20 62.94 68.57 汉语国际教育 拟录取
58 林 瑶 102803230011391 64 74 101 120 359 62.40 62.40 72.20 64.36 68.08 汉语国际教育 拟录取
59 黄 毅 100023113114184 65 73 115 107 360 62.60 61.40 66.40 63.00 67.50 汉语国际教育 拟录取
60 李诗译 100323045300255 59 62 117 117 355 63.00 64.00 61.80 63.06 67.03 汉语国际教育 拟录取
61 向颖萍 105593210000326 70 55 112 117 354 62.60 62.20 62.40 62.44 66.62 汉语国际教育 拟录取
















备注:复试成绩(满分100分)=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%
总成绩(满分100分)=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%



























浙江科技学院人文学院












2023年4月10日



上一条:浙江科技学院人文学院 2023年硕士研究生调剂复试公告(二)
下一条:浙江科技学院2023年汉语国际教育专业研究生复试名单(二志愿)

Baidu
map