第2周到馆新刊(下)

2015-09-14 13:45|来源:|关注度:

序号 题名 排架号 年份 期号
837 上海纺织科技 TS1/10-33B34 2015 8
838 纺织学报 TS1/11-33B35 2015 8
839 纺织导报 TS1/1-33B33 2015 8
840 纺织文摘 TS1/3-33B37(2D36) 2015 3
841 国际纺织品流行趋势 TS1/5-33B38(2D41) 2015 4
842 国际纺织导报 TS1/6-33B39 2015 5
843 国际纺织导报 TS1/6-33B39 2015 4
844 纺织服装周刊 TS1/9-33B42 2015 31
845 纺织服装周刊 TS1/9-33B42 2015 30
846 纺织服装周刊 TS1/9-33B42 2015 32
847 Food Science & Technology TS2/108-24B3 2015 2
848 Food Science & Technology TS2/108-24B3 2014 4
849 食品研究与开发 TS2/13 -7B14 2015 15
850 食品与生物技术学报 TS2/17-7B16 2015 4
851 食品与生物技术学报 TS2/17-7B16 2015 5
852 食品与生物技术学报 TS2/17-7B16 2015 6
853 食品工业 TS2/3-7B19 2015 8
854 食品工业科技 TS2/4-7B20(3D16) 2015 17
855 食品科学 TS2/5-7B21 2015 15
856 食品科学 TS2/5-7B21 2015 16
857 中国食品添加剂 TS202.3/1-7B17 2015 6
858 食品与机械 TS203/1-7B24(3D19) 2015 3
859 食品科学技术学报 TS2-7B13 2015 4
860 食品科学技术学报 TS2-7B13 2015 3
861 食品科学技术学报 TS2-7B13 2015 1
862 食品科学技术学报 TS2-7B13 2015 2
863 家居廊 TS664-34A11(3D24) 2015 8
864 家居廊 TS664-34A11(3D24) 2015 7
865 中国造纸 TS7/2-8A12(3D15) 2015 8
866 纸和造纸 TS7/3-8A13 2015 8
867 中华纸业 TS7/4-8A14 2015 15
868 中华纸业 TS7/4-8A14 2015 16
869 Print;America's Graphic Design Magazine.(原I.D.并入其中) TS8/19-35A1 2015 3
870 Gotham TS94/132-35A13 2015 4
871 Sew Today TS94/132-35A14 2015 7
872 时装 TS94/1-33B46(2D31) 2015 9
873 瑞丽伊人风尚 TS94/15-33B48(2D38) 2015 7
874 瑞丽伊人风尚 TS94/15-33B48(2D38) 2015 8
875 瑞丽时尚先锋 TS94/15-33B48(2D39) 2015 8
876 瑞丽时尚先锋 TS94/15-33B48(2D39) 2015 7
877 世界时装之苑ELLE TS94/9-34A5(2D34) 2015 16
878 世界时装之苑ELLE TS94/9-34A5(2D34) 2015 14
879 世界时装之苑ELLE TS94/9-34A5(2D34) 2015 15
880 世界时装之苑ELLE TS94/9-34A5(2D34) 2015 17
881 Vogue TS94-35A3 2015 6
882 Vogue TS94-35A3 2015 7
883 Cook''s illustrated TS972.11-24B4 2015 4
884 服饰与美容 TS974/2-34A10(2D33) 2015 9
885 瑞丽家居设计 TS976/10-34A12(2D40) 2015 9
886 时尚家居 TS976/6-34A15 2015 9
887 ASCE Civil Engineering TU/101-24B9 2015 6
888 ASCE Civil Engineering TU/101-24B9 2015 008(合刊:007-008)
889 世界建筑导报 TU/1-34A17 2015 3
890 工程管理学报 TU/18-8B12 2015 3
891 建筑学报 TU/9-34A35(3D21) 2015 8
892 绿色建筑 TU2/3-34A41 2015 3
893 绿色建筑 TU2/3-34A41 2015 4
894 中华民居(上旬刊) TU241-34A16(2D43) 2015 (合刊:006-007)
895 智能建筑 TU243/1-34A44 2015 7
896 智能建筑 TU243/1-34A44 2015 6
897 智能建筑 TU243/1-34A44 2015 8
898 工业建筑 TU27/1-8B8 2015 8
899 岩土工程学报 TU4/3-8B16 2015 8
900 岩土力学 TU4/5-8B18 2015 8
901 新型建筑材料 TU5/1-8B20 2015 8
902 建筑节能 TU5/4-8B23 2015 6
903 建筑节能 TU5/4-8B23 2015 7
904 筑路机械与施工机械化 TU6/4-9A11 2015 8
905 建筑施工 TU7/1-9A12 2015 7
906 建筑施工 TU7/1-9A12 2015 6
907 施工技术 TU7/2-9A13 2015 15
908 施工技术 TU7/2-9A13 2015 16
909 建筑安全 TU714/1-9A14 2015 7
910 建筑安全 TU714/1-9A14 2015 8
911 Architectural Record TU-8/102-35A35 2015 6
912 Architectural Record TU-8/102-35A35 2015 7
913 Interior Design TU-8/105-35A38 2015 5
914 Interior Design TU-8/105-35A38 2015 6
915 Domus TU-8/115-35A48 2015 5
916 Domus TU-8/115-35A48 2015 6
917 暖通空调 TU8/1-9A15 2015 8
918 电气与智能建筑 TU85/2-9A18 2015 (合刊:007-008)
919 城市规划学刊 TU98/2-34A47(3D23) 2015 3
920 城市规划学刊 TU98/2-34A47(3D23) 2015 4
921 国际城市规划 TU98/3-34A48(3D25) 2015 3
922 城市环境设计 TU984/7-34B7 2015 5
923 风景园林 TU986/5-34B9 2015 5
924 风景园林 TU986/5-34B9 2015 7
925 中国给水排水 TU99/2-9A20 2015 16
926 交通运输工程学报 U1/4-10A10(3D28) 2015 3
927 中国铁路 U2/1-10A11 2015 8
928 机车电传动 U26/2-10A15 2015 3
929 机车电传动 U26/2-10A15 2015 4
930 公路 U41/2-10A20 2015 8
931 公路交通科技 U41/4-10A22 2015 8
932 中国公路学报 U41/5-10A23(3D27) 2015 6
933 中国公路学报 U41/5-10A23(3D27) 2015 5
934 桥梁建设 U44/1-10A24(3D26) 2015 3
935 汽车技术 U46/5-10B7 2015 8
936 汽车工程 U46/6-10B8 2015 8
937 汽车工艺与材料 U466/1-10B13 2015 7
938 汽车工艺与材料 U466/1-10B13 2015 6
939 汽车维护与修理 U472/2-10B16 2015 7
940 舰船知识 U6/1-10B20(2D44) 2015 9
941 舰船知识 U6/1-10B20(2D44) 2015 8
942 现代舰船 U6/2-10B21(2D45) 2015 15
943 现代舰船 U6/2-10B21(2D45) 2015 16
944 现代舰船 U6/2-10B21(2D45) 2015 14
945 现代舰船 U6/2-10B21(2D45) 2015 17
946 航空模型 V26/1-17B23 2015 7
947 航空模型 V26/1-17B23 2015 8
948 环境科学学报b X/3.1-25A5 2015 7
949 环境科学学报b X/3.1-25A5 2015 8
950 中国环境科学 X/5-25A6 2015 8
951 化工环保 X78/1-25A18(3D33) 2015 3
952 化工环保 X78/1-25A18(3D33) 2015 4
953 工业安全与环保 X9/3-25A21 2015 8
954 读者 Z4/10-27A39(2C20) 2015 18
955 The Week Z4/110-24B21 2015 21
956 The Week Z4/110-24B21 2015 5
957 The Week Z4/110-24B21 2015 1
958 The Week Z4/110-24B21 2015 22
959 The Week Z4/110-24B21 2015 23
960 The Week Z4/110-24B21 2015 24
961 The Week Z4/110-24B21 2015 25
962 The Week Z4/110-24B21 2015 26
963 The Week Z4/110-24B21 2015 27
964 The Week Z4/110-24B21 2015 28
965 The Week Z4/110-24B21 2015 29
966 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 24
967 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 21
968 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 16
969 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 23
970 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 22
971 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 25
972 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 26
973 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 29
974 Time (Domestic Ed) Z4/110-24B22 2015 27
975 读报参考 Z4/11 -27A40 2015 24
976 读报参考 Z4/11 -27A40 2015 25
977 中外文摘(原名中外期刊文萃) Z4/16-27A41(2A46) 2015 17
978 海外文摘(中下旬刊) Z4/6-27B1(2A11,12,13) 2015 7
979 海外文摘(文学版) Z4/6-27B1(2A11,12,13) 2015 8
980 海外文摘(中下旬刊) Z4/6-27B1(2A11,12,13) 2015 8
981 海外星云 Z4/7-27A36(2A6) 2015 15
982 海外星云 Z4/7-27A36(2A6) 2015 13
983 海外星云 Z4/7-27A36(2A6) 2015 14
984 海外星云 Z4/7-27A36(2A6) 2015 16
985 世界博览 Z4/9-27B2(2A16) 2015 16
986 世界博览 Z4/9-27B2(2A16) 2015 17
987 三联生活周刊 Z42/1-27B3(2A9) 2015 34
988 三联生活周刊 Z42/1-27B3(2A9) 2015 35
989 新民周刊 Z42/2-27B4 2015 34
990 新民周刊 Z42/2-27B4 2015 33
991 新民周刊 Z42/2-27B4 2015 35
992 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 28
993 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 27
994 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 25
995 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 22
996 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 24
997 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 26
998 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 31
999 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 29
1000 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 30
1001 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2015 23
1002 世界知识画报 Z6/6-27B14(2A15) 2015 9
1003 报刊精萃 Z89/108-27A37 2015 6
1004 报刊精萃 Z89/108-27A37 2015 7
1005 报刊精萃 Z89/108-27A37 2015 8
1006 特别文摘(上半月) Z89/27A33(3A33) 2015 6
1007 特别文摘(AB合刊) Z89/27A35(2A2) 2015 6
1008 新华文摘 Z89/6-27B27(2D13) 2015 16
1009 高等学校文科学术文摘 Z89/7-27B28(3B3) 2015 4
1010 大众文摘 Z89/9-27B30 2015 31
1011 大众文摘 Z89/9-27B30 2015 33
1012 Reader's Digest Z89/A-24B23 2015 7

Baidu
map