第2周到馆新刊(中)

2015-09-14 13:46|来源:|关注度:

序号 题名 排架号 年份 期号
356 外国文学研究 I106/2-32B12(2C11) 2015 3
357 外国文学 I11/4-32B14(2B30) 2015 3
358 外国文学 I11/4-32B14(2B30) 2015 4
359 译林 I11/6-32B15(2C1) 2015 4
360 文学评论 I2/1-32B16 2015 4
361 当代作家评论 I2/4-32B19 2015 4
362 名作欣赏(下旬版) I2/6-32B20(2A36) 2015 7
363 名作欣赏 I2/6-32B20(2B44) 2015 7
364 名作欣赏(文研究版) I2/6-32B20(2B46)) 2015 7
365 作品与争鸣 I2/7-32B21(2B29) 2015 7
366 作品与争鸣 I2/7-32B21(2B29) 2015 6
367 作品与争鸣 I2/7-32B21(2B29) 2015 8
368 古典文学知识 I2/9-32B23 2015 4
369 人民文学 I21/11-32B27(2B20) 2015 8
370 人民文学 I21/11-32B27(2B20) 2015 7
371 上海文学 I21/12-32B28 2015 7
372 上海文学 I21/12-32B28 2015 8
373 当代 I21/1-32B26(2B22) 2015 4
374 十月 I21/13-32B29(2B23) 2015 4
375 台港文学选刊 I21/15-32B30(2C6) 2015 7
376 台港文学选刊 I21/15-32B30(2C6) 2015 6
377 西湖 I21/16-32B31(2C2) 2015 7
378 西湖 I21/16-32B31(2C2) 2015 8
379 中国作家 I21/18-32B32(2B31) 2015 7
380 中国作家 I21/18-32B32(2B31) 2015 8
381 大家 I21/21-32B34(2C22) 2015 4
382 芙蓉 I21/2-32B33(2C14) 2015 3
383 芙蓉 I21/2-32B33(2C14) 2015 4
384 长城 I21/23-32B35(2C3) 2015 4
385 花城 I21/4-32B36(2C17) 2015 4
386 江南 I21/5-32B37(2C4) 2015 4
387 萌芽(上) I21/7-32B38(2B33) 2015 7
388 萌芽(上) I21/7-32B38(2B33) 2015 8
389 萌芽(下) I21/7-32B38(2B37) 2015 6
390 青年文学 I21/8-32B39(2B32) 2015 8
391 青年文学 I21/8-32B39(2B32) 2015 7
392 鲁迅研究月刊 I210.97/1-32B40 2015 5
393 鲁迅研究月刊 I210.97/1-32B40 2015 6
394 电影文学 I23/2-32B43(2B40) 2015 16
395 电影文学 I23/2-32B43(2B40) 2015 15
396 戏剧文学 I23/6-32B45 2015 7
397 戏剧文学 I23/6-32B45 2015 8
398 戏剧文学 I23/6-32B45 2015 6
399 电影新作 I23/8-32B47 2015 4
400 小说月报 I24/10-33A5(2B38) 2015 8
401 小说月报 I24/10-33A5(2B38) 2015 7
402 中篇小说选刊 I24/11-33A1(2C5) 2015 4
403 钟山 I24/12-33A2 2015 4
404 小说月刊 I24/5-33A3 2015 8
405 小说月刊 I24/5-33A3 2015 7
406 收获 I24/7-33A4(2B34) 2015 4
407 收获 I24/7-33A4(2B34) 2015 3
408 小说界 I24/9-33A6(2B36) 2015 4
409 南风窗 I25/4-33A7 2015 18
410 南风窗 I25/4-33A7 2015 19
411 散文 I26/1.1-33A9(2B39) 2015 8
412 散文 I26/1.1-33A9(2B39) 2015 7
413 杂文选刊 I26/3-33A10(2B41) 2015 7
414 杂文选刊 I26/3-33A10(2B41) 2015 8
415 杂文选刊 I26/3-33A10(2B41) 2015 9
416 美文(大散文月刊) I26/8-33A18(2C19) 2015 8
417 美文(大散文月刊) I26/8-33A18(2C19) 2015 7
418 美文(少年散文) I26/8-33A8(2C26) 2015 7
419 小品文选刊(印象大同) I267.1/33A16(2B48) 2015 6
420 小品文选刊(印象大同) I267.1/33A16(2B48) 2015 5
421 小品文选刊(笑林休闲版) I267.1-33A15(2B47) 2015 8
422 小品文选刊(笑林休闲版) I267.1-33A15(2B47) 2015 9
423 小品文选刊(精华版) I267.3/33A17(2B45) 2015 7
424 小品文选刊(精华版) I267.3/33A17(2B45) 2015 8
425 意林 I267-33A13(2B42) 2015 15
426 意林 I267-33A13(2B42) 2015 16
427 意林 I267-33A13(2B42) 2015 13
428 意林 I267-33A13(2B42) 2015 14
429 意林(原创版) I267-33A14(2B43) 2015 8
430 意林(原创版) I267-33A14(2B43) 2015 9
431 俄罗斯文艺 I512/1-33A12 2015 3
432 艺术评论 J05/3-33A22(2C44) 2015 6
433 艺术评论 J05/3-33A22(2C44) 2015 7
434 民族艺术 J12/2-33A23 2015 4
435 民族艺术 J12/2-33A23 2015 3
436 文艺研究 J12/4-33A25(2B21) 2015 7
437 文艺研究 J12/4-33A25(2B21) 2015 8
438 Black & White Magazine J2/103-34B38 2015 5
439 美术界 J2/12-33A29 2015 7
440 美术界 J2/12-33A29 2015 6
441 美术界 J2/12-33A29 2015 8
442 美术 J2/1-33A26(2C28) 2015 7
443 美术 J2/1-33A26(2C28) 2015 8
444 美术 J2/1-33A26(2C28) 2015 6
445 美苑 J2/4-33A33(2C39) 2015 3
446 世界美术 J2/5-33A34 2015 2
447 美术观察 J2/8-33A36(2C29) 2015 7
448 美术观察 J2/8-33A36(2C29) 2015 8
449 中国油画 J223/1-33A41(2C38) 2015 4
450 新美术中国美术学院学报 J2-55/2-33A43(2C36) 2015 4
451 新美术中国美术学院学报 J2-55/2-33A43(2C36) 2015 5
452 新美术中国美术学院学报 J2-55/2-33A43(2C36) 2015 6
453 新美术中国美术学院学报 J2-55/2-33A43(2C36) 2015 7
454 新美术中国美术学院学报 J2-55/2-33A43(2C36) 2015 8
455 中国钢笔书法 J29/5-33A46(2C43) 2015 7
456 中国钢笔书法 J29/5-33A46(2C43) 2015 8
457 中国钢笔书法 J29/5-33A46(2C43) 2015 6
458 书画艺术 J29/7-33A47(2C41) 2015 3
459 大众摄影 J4/3-33A48 2015 7
460 大众摄影 J4/3-33A48 2015 8
461 人像摄影 J4/6-33B2(2C31) 2015 7
462 人像摄影 J4/6-33B2(2C31) 2015 8
463 装饰 J5/1-33B5(2C30) 2015 7
464 装饰 J5/1-33B5(2C30) 2015 6
465 设计新潮 J5/2-33B6 2015 2
466 解放军艺术学院学报 J-55/1-33B9 2015 3
467 现代电影技术(原影视技术) J9/1-33B20 2015 7
468 现代电影技术(原影视技术) J9/1-33B20 2015 6
469 世界电影 J95/2-33B23 2015 3
470 世界历史 K1/1-27A14(3B26) 2015 4
471 文史春秋 K2/2-27A16 2015 6
472 文史春秋 K2/2-27A16 2015 7
473 纵横 K2/3-27A17 2015 7
474 纵横 K2/3-27A17 2015 8
475 大江南北 K29/3-27A19 2015 7
476 名人传记(上半月) K81/1-27A20(2C7) 2015 8
477 名人传记(上半月) K81/1-27A20(2C7) 2015 9
478 名人传记(上半月) K81/1-27A20(2C7) 2015 7
479 名人传记(财富人物) K81/1-27A20(2D11) 2015 7
480 名人传记(财富人物) K81/1-27A20(2D11) 2015 6
481 人物 K81/2-27A21 2015 7
482 人物 K81/2-27A21 2015 8
483 敦煌研究 K870.6/1-27A23 2015 3
484 National Geographic K9/101-24A14 2015 7
485 National Geographic K9/101-24A14 2015 8
486 风景名胜 K9/1-27A24(2D42) 2015 8
487 风景名胜 K9/1-27A24(2D42) 2015 7
488 旅游 K9/2-27A25(2A26) 2015 8
489 旅游 K9/2-27A25(2A26) 2015 7
490 旅游 K9/2-27A25(2A26) 2015 9
491 时尚旅游(原:中国旅游) K9/5-27A27 2015 7
492 时尚旅游(原:中国旅游) K9/5-27A27 2015 8
493 时尚旅游(原:中国旅游) K9/5-27A27 2015 6
494 游遍天下 K9/6-27A28(2D8) 2015 (合刊:006-007)
495 人文地理 K90/2-27A31(2D5) 2015 3
496 孤独星球 K928.9/27A26(2A48) 2015 7
497 Scientific American N/103-24A18 2015 7
498 Scientific American N/103-24A18 2015 8
499 自然科学史研究 N09/2-14B19 2015 1
500 中国科技信息 N1/12-14B21 2015 16
501 科技通报 N1/16-14B23 2015 6
502 科技通报 N1/16-14B23 2015 7
503 大科技科学之谜 N1/23-14B22(2D14) 2015 8
504 大科技科学之谜 N1/23-14B22(2D14) 2015 7
505 大科技科学之谜 N1/23-14B22(2D14) 2015 9
506 大科技科学之谜 N1/23-14B22(2D14) 2015 5
507 大科技百科新说 N1/23-14B24(2D15) 2015 8
508 大科技百科新说 N1/23-14B24(2D15) 2015 7
509 大科技百科新说 N1/23-14B24(2D15) 2015 9
510 科技资讯 N1/30-14B28 2015 17
511 科技资讯 N1/30-14B28 2015 16
512 科技导报 N1/4-14B29 2015 15
513 高校实验室工作研究 N33/1-12A46 2015 2
514 科学 N49/1.S-12A48 2015 4
515 科学画报 N49/4-12B40(2D12) 2015 7
516 科学画报 N49/4-12B40(2D12) 2015 8
517 重庆大学学报 N55/11-14A31 2015 3
518 大连理工大学学报 N55/12-12B44 2015 4
519 复旦学报(自然科学版) N55/15-12B47(3D38) 2015 3
520 南京大学学报(自然科学版) N55/34-12A7(3D43) 2015 4
521 清华大学学报(自然版) N55/37.1-12A10(3D35) 2015 3
522 清华大学学报(自然版) N55/37.1-12A10(3D35) 2015 2
523 清华大学学报(自然版) N55/37.1-12A10(3D35) 2015 4
524 清华大学学报(自然版) N55/37.1-12A10(3D35) 2015 5
525 北京大学学报(自科版) N55/4-12A14(3D47) 2015 4
526 天津大学学报 N55/48-12A21 2015 7
527 天津大学学报 N55/48-12A21 2015 6
528 同济大学学报(自然科学版) N55/49-12A22(3D40) 2015 7
529 同济大学学报(自然科学版) N55/49-12A22(3D40) 2015 6
530 西安交通大学学报(自然科学版) N55/51-12A26(3D45) 2015 7
531 西安交通大学学报(自然科学版) N55/51-12A26(3D45) 2015 8
532 西安交通大学学报(自然科学版) N55/51-12A26(3D45) 2015 6
533 厦门大学学报(自然科学版) N55/55-12A30 2015 4
534 中国科学院大学学报(中英文) N55/59-12A34(3D44) 2015 4
535 中山大学学报(自然科学版) N55/62-12B2 2015 4
536 中山大学学报(自然科学版) N55/62-12B2 2015 3
537 大自然 N91/1-30A16 2015 4
538 系统管理学报(原:系统工程理论方法应用) N94/3-12B15 2015 4
539 系统工程学报 N945/20-12B18 2015 3
540 模糊系统与数学 O1/11-12B23 2015 2
541 数理统计与管理 O21/1-13A7(3A16) 2015 4
542 应用概率统计 O21/3-13A8 2015 3
543 计算数学 O24/2-13A11 2015 3
544 高等学校计算数学学报 O24/3-13A12(3B45) 2015 2
545 应用数学学报 O29/2-13A15(3B38) 2015 3
546 计算力学学报 O3/1.2-13A16 2015 3
547 力学学报 O3/3-13A19(3B37) 2015 4
548 力学与实践 O3/4-13A20(3B30) 2015 3
549 力学季刊 O3/5-13A21(3B41) 2015 2
550 固体力学学报 O34/1-13A27 2015 3
551 实验流体力学(原流体力学实验 O35/1-13A28(3D32) 2015 3
552 大学物理 O4/1-13B1(3C2) 2015 7
553 大学物理 O4/1-13B1(3C2) 2015 8
554 摩擦学学报 O4/13-13B4 2015 3
555 原子与分子物理学报 O4/14-13B5 2015 3
556 物理实验 O4/2-13B6 2015 7
557 物理实验 O4/2-13B6 2015 6
558 物理学进展 O4/9-13B12(3B46) 2015 3
559 计算物理(中英文版) O411/1-13B13(3B32) 2015 4
560 计算物理(中英文版) O411/1-13B13(3B32) 2015 3
561 数学物理学报 O411/2-13B14(3B48) 2015 3
562 应用声学 O42/2-13B16(3B34) 2015 4
563 色谱 O43/1-13B17 2015 7
564 色谱 O43/1-13B17 2015 6
565 光学技术 O43/4-13B23(3C19) 2015 4
566 高压物理学报 O52/1-14A1 2015 4
567 高压物理学报 O52/1-14A1 2015 3
568 波谱学杂志 O581/1-14A3 2015 2
569 功能高分子学报 O6/14-14B3 2015 2
570 化学通报 O6/4-14B12(3B29) 2015 7
571 化学通报 O6/4-14B12(3B29) 2015 6
572 有机化学 O62/1-14A14(3B42) 2015 3
573 有机化学 O62/1-14A14(3B42) 2015 4
574 有机化学 O62/1-14A14(3B42) 2015 5
575 有机化学 O62/1-14A14(3B42) 2015 6
576 离子交换与吸附 O64/1-14A17 2015 3
577 物理化学学报 O64/3-14A19(3C1) 2015 7
578 物理化学学报 O64/3-14A19(3C1) 2015 8
579 分析测试学报 O65/1.2-14A24(3C17) 2015 6
580 分析测试学报 O65/1.2-14A24(3C17) 2015 7
581 分析化学 O65/3-14A26(3B44) 2015 7
582 分析化学 O65/3-14A26(3B44) 2015 6
583 分析科学学报 O65/7-14A29(3B47) 2015 3
584 应用化学 O69/2-14B1(3D14) 2015 7
585 应用化学 O69/2-14B1(3D14) 2015 8
586 天文爱好者 P1/1-30A19 2015 8
587 天文爱好者 P1/1-30A19 2015 7
588 测绘科学 P2/4-30A20(3C4) 2015 7
589 测绘科学 P2/4-30A20(3C4) 2015 6
590 生物学通报 Q1/2-30A29(3C5) 2015 6
591 生物学通报 Q1/2-30A29(3C5) 2015 7
592 生物化学与生物物理进展 Q5/2-30A35(3C6) 2015 7
593 生物化学与生物物理进展 Q5/2-30A35(3C6) 2015 8
594 生物化学与生物物理进展 Q5/2-30A35(3C6) 2015 6
595 生命的化学 Q5/4-30A37(3C7) 2015 3
596 生物物理学报 Q6/1-30A39(3C8) 2015 3
597 生物物理学报 Q6/1-30A39(3C8) 2015 2
598 生物技术通讯 Q81/3-30A42(3C9) 2015 4
599 生物技术通讯 Q81/3-30A42(3C9) 2015 3
600 时尚健康(男士) R1/18-30B12 2015 7
601 时尚健康(女士) R1/18-30B12 2015 7
602 时尚健康(男士) R1/18-30B12 2015 8
603 时尚健康(女士) R1/18-30B12 2015 8
604 大众健康 R1/2-30B13(2D17) 2015 8
605 大众健康 R1/2-30B13(2D17) 2015 7
606 健康 R1/3-30B14 2015 8
607 健康 R1/3-30B14 2015 9
608 健康 R1/3-30B14 2015 7
609 健康之友 R1/4-30B15 2015 8
610 健康之友 R1/4-30B15 2015 7
611 家庭医学(下) R16/2-30B24 2015 7
612 家庭医学(下) R16/2-30B24 2015 6
613 家庭医学 R16/2-30B24 2015 7
614 家庭医学 R16/2-30B24 2015 6
615 保健与生活 R16/7-30B26(2D19) 2015 8
616 保健与生活 R16/7-30B26(2D19) 2015 7
617 养生月刊 R212/2-30B30 2015 7
618 养生月刊 R212/2-30B30 2015 8
619 农业生物技术学报 S18/1 -30B41 2015 7
620 农业生物技术学报 S18/1 -30B41 2015 8
621 农产品加工(上) S37/2-20A30 2015 6
622 农产品加工(上) S37/2-20A30 2015 7
623 农产品加工(下学刊) S37/3-20A31 2015 6
624 农产品加工(下学刊) S37/3-20A31 2015 7
625 Gardens illustrated S6-55/24B24 2015 6
626 Gardens illustrated S6-55/24B24 2015 7
627 Gardens illustrated S6-55/24B24 2015 8
628 绿化与生活 S73/1-24B46(2D26) 2015 7
629 绿化与生活 S73/1-24B46(2D26) 2015 6
630 企业技术开发 T-1/4-1A3 2015 17
631 企业技术开发 T-1/4-1A3 2015 18
632 企业技术开发 T-1/4-1A3 2015 16
633 企业技术开发 T-1/4-1A3 2015 14
634 企业技术开发 T-1/4-1A3 2015 13
635 企业技术开发 T-1/4-1A3 2015 15
636 哈尔滨工业大学学报 T-3/4-1A13 2015 5
637 哈尔滨工业大学学报 T-3/4-1A13 2015 6
638 武汉大学学报(工学版) T-55/16.1-1A6 2015 4
639 浙江大学学报工学版*** T-55/21-1A2 2015 7
640 浙江大学学报工学版*** T-55/21-1A2 2015 6
641 浙江大学学报工学版*** T-55/21-1A2 2015 5
642 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) T-55/4-1A15 2015 4
643 工业工程与管理 TB/1-1A21 2015 3
644 高技术通讯 TB/5-1A24(3C12) 2015 4
645 高技术通讯 TB/5-1A24(3C12) 2015 3
646 工程设计学报 TB2/1-1B1 2015 3
647 材料导报 TB3/3-1B6 2015 16
648 材料研究学报 TB3/4-1B7 2015 6
649 材料研究学报 TB3/4-1B7 2015 7
650 复合材料学报 TB3/8-1B11 2015 3
651 材料科学与工艺 TB3/9-1B12(3C15) 2015 3
652 理化检验物理分册 TB302/1-1B13(3B40) 2015 6
653 理化检验物理分册 TB302/1-1B13(3B40) 2015 7
654 理化检验化学分册 TB302/2-1B14(3B39) 2015 6
655 理化检验化学分册 TB302/2-1B14(3B39) 2015 7
656 材料保护 TB304/1-1B15(3C16) 2015 6
657 材料保护 TB304/1-1B15(3C16) 2015 5
658 材料保护 TB304/1-1B15(3C16) 2015 7
659 无机材料学报 TB32/1-1B16(3C14) 2015 7
660 无机材料学报 TB32/1-1B16(3C14) 2015 6
661 功能材料 TB34/3-1B21 2015 14
662 功能材料 TB34/3-1B21 2015 13
663 功能材料 TB34/3-1B21 2015 12
664 功能材料 TB34/3-1B21 2015 11
665 功能材料 TB34/3-1B21 2015
666 耐火材料 TB35/2-1B23 2015 3
667 耐火材料 TB35/2-1B23 2015 4
668 How. TB4/104-34B44 2015 3
669 包装与设计 TB48/3-33B28 2015 4
670 包装工程 TB48/4-33B29 2015 16
671 真空 TB7/2-2A2 2015 4
672 数码摄影 TB8/26-17A5(2D27) 2015 8
673 数码摄影 TB8/26-17A5(2D27) 2015 7
674 天然气化工 TE6/3-2A21 2015 3
675 石油化工 TE65/2-2A22 2015 7
676 石油化工 TE65/2-2A22 2015 6
677 石油化工 TE65/2-2A22 2015 8
678 冶金自动化 TF3/1-2A29 2015 3
679 炼铁 TF5/1-2A30 2015 3
680 炼铁 TF5/1-2A30 2015 4
681 炼钢 TF7/3-2B3 2015 4
682 有色金属工程(原有色金属) TF8/3-2B6 2015 3
683 轻合金加工技术 TG13/1-2B16 2015 6
684 轻合金加工技术 TG13/1-2B16 2015 7
685 特殊钢 TG142/1-2B23 2015 4
686 金属热处理 TG15/3-2B28 2015 6
687 金属热处理 TG15/3-2B28 2015 7
688 热加工工艺 TG15/5-2B30 2015 14
689 热加工工艺 TG15/5-2B30 2015 15
690 表面技术 TG17/1-3A1 2015 7
691 锻压技术 TG31/1-3A13 2015 7
692 锻压技术 TG31/1-3A13 2015 6
693 焊接技术 TG4/2-3A16 2015 5
694 焊接技术 TG4/2-3A16 2015 6
695 焊接技术 TG4/2-3A16 2015 7
696 制造技术与机床 TG5/1-3A19 2015 7
697 制造技术与机床 TG5/1-3A19 2015 8
698 组合机床与自动化加工技术 TG65/1-3A22 2015 7
699 组合机床与自动化加工技术 TG65/1-3A22 2015 6
700 金刚石与磨料磨具工程 TG73/1-3A25 2015 3
701 中国机械工程 TH/15-3A28(3C23) 2015 16
702 中国机械工程 TH/15-3A28(3C23) 2015 15
703 流体机械 TH/16-3A29 2015 6
704 流体机械 TH/16-3A29 2015 7
705 机械工程学报 TH/4-3B3(3C18) 2015 14
706 机械工程学报 TH/4-3B3(3C18) 2015 13
707 机械工程学报 TH/4-3B3(3C18) 2015 12
708 机械工程学报 TH/4-3B3(3C18) 2015 15
709 机械强度 TH11/2-3B10(3C22) 2015 4
710 振动工程学报 TH113/2-3B13 2015 3
711 机械设计 TH12/1-3B15 2015 7
712 机械设计 TH12/1-3B15 2015 6
713 机械设计与研究 TH12/2-3B16 2015 3
714 液压与气动 TH13/2-3B18 2015 8
715 机械传动 TH13/5-3B21 2015 8
716 机械工程材料 TH14/2-3B26 2015 8
717 机械制造与自动化 TH16/3-3B29 2015 4
718 机械制造与自动化 TH16/3-3B29 2015 3
719 制造业自动化 TH164/1-3B30 2015 15
720 制造业自动化 TH164/1-3B30 2015 16
721 今日工程机械 TH2/3-4A6 2015 6
722 今日工程机械 TH2/3-4A6 2015 7
723 水泵技术 TH3/1-4A10 2015 3
724 自动化与仪表 TH86/2-4B21 2015 8
725 工业仪表与自动化装置 TH86/4-4B23 2015 3
726 可再生能源 TK01/3-4B28 2015 8
727 汽轮机技术 TK26/1-5A9 2015 3
728 内燃机工程 TK4/2-5A11 2015 3
729 电工电能新技术 TM/2-5A24(3C33) 2015 6
730 电工电能新技术 TM/2-5A24(3C33) 2015 7
731 电工技术学报 TM/3-5A25(3C31) 2015 14
732 电机与控制应用 TM3/10-5B4 2015 8
733 大电机技术 TM3/11-5B5 2015 3
734 大电机技术 TM3/11-5B5 2015 4
735 微电机 TM3/6-5B10 2015 7
736 高压电器 TM51/1-5B15 2015 8
737 中国电力 TM7/1-5B22 2015 8
738 电力自动化设备 TM76/1-5B29 2015 8
739 电源技术 TM91/1-6A3(3C29) 2015 8
740 电气传动 TM921/1-6A5(3C30) 2015 8
741 电气自动化 TM921/3-6A6 2015 3
742 照明工程学报 TM923/2-6A9 2015 3
743 电测与仪表 TM93/1-6A15 2015 15
744 太赫兹科学与电子信息学报 TN/21-15A18 2015 3
745 固体电子学研究与进展 TN/27-15A23 2015 3
746 IEEE Instrumentation & Measurement Magazine TN0/107-24A33 2015 3
747 电子制作 TN05/3-15A28 2015 8
748 机电产品开发与创新 TN-19/1-15B3 2015 4
749 光电子.激光 TN2/1-15B4 2015 7
750 激光与红外 TN2/2-15B5 2015 8
751 激光技术 TN24/2 -15B14 2015 4
752 应用激光 TN24/3-15B15 2015 3
753 激光杂志 TN24/4-15B16 2015 7
754 激光杂志 TN24/4-15B16 2015 6
755 半导体技术 TN3/2-15B19 2015 8
756 传感技术学报 TN4/6-15B25 2015 7
757 电子设计工程(国外电子元器件) TN6/5-16A1 2015 16
758 电子设计工程(国外电子元器件) TN6/5-16A1 2015 15
759 IEEE Multimedia TN9/108-24A37 2015 2
760 电讯技术 TN91/13-16A16 2015 8
761 电信科学 TN91/3-16A20(3C39) 2015 8
762 信号处理 TN911/2-16A28 2015 8
763 电子技术应用 TN99/1-16B14(3C40) 2015 8
764 信息与控制 TP1/1-16B15 2015 3
765 控制与决策 TP13/1-16B18 2015 8
766 控制理论与应用 TP13/2-16B19 2015 5
767 控制理论与应用 TP13/2-16B19 2015 7
768 控制理论与应用 TP13/2-16B19 2015 6
769 控制工程 TP13/3-16B20 2015 4
770 传感器与微系统 TP21/2-16B27 2015 8
771 机器人 TP24/1-16B29 2015 3
772 机器人 TP24/1-16B29 2015 4
773 数据采集与处理 TP27/1-16B31 2015 3
774 计算机自动测量与控制 TP27/2-16B30 2015 8
775 计算机研究与发展 TP3/10-16B34(3C46) 2015 8
776 电脑与信息技术 TP3/15-16B35 2015 4
777 电脑爱好者 TP3/20-17A2(3D7) 2015 17
778 计算机工程与科学 TP3/25-17A4 2015 8
779 计算机工程与设计 TP3/27-17A6 2015 8
780 计算机工程 TP3/4-17A9 2015 8
781 软件工程师 TP31/10-17A18 2015 7
782 软件工程师 TP31/10-17A18 2015 8
783 小型微型计算机系统 TP36/10-17A29 2015 9
784 微型计算机 TP36/3-17A32 2015 25
785 计算机应用 TP39/4-17B6 2015 8
786 计算机应用研究 TP39/7-17B8 2015 9
787 互联网周刊 TP393/3-17B15(3D12) 2015 13
788 互联网周刊 TP393/3-17B15(3D12) 2015 11
789 互联网周刊 TP393/3-17B15(3D12) 2015 12
790 互联网周刊 TP393/3-17B15(3D12) 2015 15
791 互联网周刊 TP393/3-17B15(3D12) 2015 14
792 CEP:Chemical Engineering Progress TQ/109-24A46 2015 3
793 CEP:Chemical Engineering Progress TQ/109-24A46 2015 5
794 CEP:Chemical Engineering Progress TQ/109-24A46 2015 6
795 CEP:Chemical Engineering Progress TQ/109-24A46 2015 4
796 现代化工 TQ/11-6A21 2015 8
797 化学工业与工程 TQ/12-6A22 2015 4
798 高校化学工程学报 TQ/1-6A19 2015 4
799 高校化学工程学报 TQ/1-6A19 2015 3
800 化工科技 TQ/18-6A27 2015 3
801 化学与生物工程 TQ/19-6A28 2015 6
802 化学与生物工程 TQ/19-6A28 2015 7
803 化工学报 TQ/4-6B3 2015 8
804 精细化工 TQ/7-6B6 2015 8
805 化工自动化及仪表 TQ0/2-6B9 2015 8
806 膜科学与技术 TQ028/3-6B11 2015 3
807 燃烧科学与技术 TQ038/1-6B14 2015 3
808 燃烧科学与技术 TQ038/1-6B14 2015 4
809 化工装备技术 TQ05/1-6B15 2015 3
810 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 29
811 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 28
812 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 27
813 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 25
814 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 23
815 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 24
816 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 26
817 中国化工信息周刊 TQ-1/3-6B24 2015 31
818 硅酸盐学报 TQ17/3-6B28 2015 8
819 中国陶瓷 TQ174/1-7A1 2015 8
820 工程塑料应用 TQ32/3-7A6 2015 8
821 现代塑料加工应用 TQ32/5-7A8 2015 3
822 塑性工程学报 TQ32/6-7A9 2015 3
823 合成树脂及塑料 TQ32/9-7A12 2015 4
824 合成树脂及塑料 TQ32/9-7A12 2015 3
825 橡胶工业 TQ33/2-7A14(3D13) 2015 8
826 合成橡胶工业 TQ33/3-7A15 2015 4
827 合成纤维工业 TQ342/2-7A17 2015 4
828 合成纤维工业 TQ342/2-7A17 2015 3
829 化学试剂 TQ42/1-7A20 2015 8
830 中国医药工业杂志 TQ46/1-7A23 2015 8
831 燃料化学学报 TQ51/20-7A25 2015 8
832 精细石油化工 TQ53/1-7A26 2015 4
833 新型炭材料 TQ53/9-7B2 2015 3
834 涂料工业b TQ63/1-7B5 2015 9
835 日用化学工业 TQ64/2-7B8 2015 6
836 日用化学工业 TQ64/2-7B8 2015 7

Baidu
map