第4-5周新刊

2018-10-15 09:57|来源:图腾系统|关注度:
序号 题 名 排架号 年份 频率 期号
1 文史知识 K2/1-27A15(2B26) 2018 月刊 6
2 教育艺术 G42/3-28B43(3B22) 2018 月刊 5
3 生物技术通讯 Q81(3C9) 2018 双月刊 3
4 小说选刊 I24/15-(2B24) 2018 月刊 6
5 世界博览 Z4-1(2A16) 2018 月刊 13
6 青年文摘彩版 D43-3(2B28) 2018
12
7 青年文摘彩版 D43-3(2B28) 2018
11
8 中外书摘 Z89-9(2A34) 2018 双月刊 7
9 了望周刊 D0/4-3(3A22) 2018 周刊 28
10 了望周刊 D0/4-3(3A22) 2018 周刊 27
11 深圳青年 D43-8(2A21) 2018 月刊 7
12 北京周报英文版 D6/1E-3(3A28) 2018 周刊 27
13 教育与职业 G72/2-29A44(3B19) 2018 半月刊 14
14 化工环保 X78/1-25A18(3D33) 2018 双月刊 3
15 北京周报英文版 D6/1E-3(3A28) 2018 周刊 29
16 北京周报英文版 D6/1E-3(3A28) 2018 周刊 30
17 中国教育学刊 G52/3-29A16(3B21) 2018 月刊 7
18 民主与法制 D9/2-(3A36) 2018 周刊 27
19 世界时装之苑ELLE TS94-5(2D34) 2018 10
20 英语沙龙阅读版 H31/8.1-4(2B19) 2018 月刊 8
21 中国新闻周刊(原新闻周刊) Z42/5-27B6(2A18) 2018 周刊 26
22 计算机研究与发展 TP3/10-16B34(3C46) 2018 月刊 7
23 数学进展 O1/8-13A3(3B33) 2018 双月刊 4
24 英语世界(中英文版) H31/4-32A39(2B3) 2018 月刊 8
25 故事会 I2-(2B35) 2018 半月刊 15
26 中国摄影 J4/4-33B1(2A35) 2018 月刊 8
27 应用化学 O69/2-14B1(3D14) 2018 月刊 7
28 中国花卉盆景 S68-3B15 2018 月刊 7
29 教育与职业 G72/2-29A44(3B19) 2018 半月刊 13
30 分析化学 O65/3-14A26(3B44) 2018 月刊 7
31 北京大学学报自科版 N55-1(3D47) 2018 半年 5
32 大众文摘 Z89-7 2018
35
33 报刊精萃 Z89-6 2018 三年刊 9
34 诗词月刊 I227(2D8) 2018 月刊 9
35 仪表技术与传感器 TH7-1 2018 双月刊 8
36 新闻界 G21-3 2018 双月刊 9
37 旅游 K9-1(2A26) 2018 月刊 10
38 读者 Z4-9(2C20) 2018 月刊(1 19
39 演讲与口才 成人版 H019/(2B9) 2018 半月刊 20
40 青年文摘 D43-2(2A17) 2018 月刊 19
41 瑞丽服饰美容 TS94-2(2D37) 2018 双月刊 10
42 数理统计与管理 O21-1(3A16) 2018 双月刊 5
43 公路交通科技 U41-2 2018 月刊 9
44 广播电视信息 TN93 2018
8
45 长城 I21-7(2C3) 2018 双月刊 5
46 中央财经大学学报 F-1(3A47) 2018 月刊 9
47 中国高等教育 G64-1 2018 半月刊 17
48 大学物理 O4-1(3C2) 2018 月刊 9
49 外语教学 H3/7-7(2B16) 2018 双月刊 5
50 南风窗 I25 2018 月刊 19
51 智能建筑 TU243 2018
9
52 看天下 D81-3(2C23) 2018 旬刊 25
53 武汉大学学报哲社版 C55/33-7 2018 双月刊 5
54 民族艺术 J12 2018 季刊 4
55 国际人才交流 C96-2 2018 月刊 9
56 保健与生活 R16-2(2D19) 2018 月刊 18
57 建筑材料学报 T5-2 2018 双月刊 4
58 国际金融研究 F83-1 2018 月刊 9
59 燃烧科学与技术 TQ038 2018 季刊 4
60 微型计算机 TP36-1 2018 双月刊 26
61 微型计算机 TP36-1 2018 双月刊 27
62 读报参考 Z4-6 2018 半月刊 27
63 大学图书馆学报 G25-2 2018 双月刊 4
64 求是汉文版 D2(3A20) 2018 半月刊 17
65 新闻记者 G214/2-1 2018 月刊 9
66 特别文摘下半月 Z89-5(3A33) 2018 月刊 9
67 商业经济与管理 F7-3 2018
8
68 动力工程学报 TK 2018 月刊 8
69 化学工业与工程 TQ/12-4 2018 双月刊 5
70 西安交通大学学报自然科学版 N55-9(3D45) 2018 8
71 国外社会科学文摘 B1 2018 月刊 9
72 商业周刊中文版 F7-1 2018
17
73 天津大学学报社科版 C55-5 2018
6
74 食品研究与开发 TS2-4 2018
18
75 复旦教育论坛 G64-4 2018 双月刊 4
76 中外书摘 Z89-9(2A34) 2018 双月刊 10
77 商周刊 F713.58 2018 双周刊 18
78 畅谈 D261.5 2018 半月刊 18
79 涂料工业 TQ63 2018 月刊 9
80 伦理学研究 B82/3-2 2018 双月刊 4
81 中国图书评论 G23-4 2018 双月刊 9
82 无机盐工业 TQ11 2018 双月刊 9
83 纺织服装周刊 TS1-1 2018 双月刊 34
84 纺织服装周刊 TS1-1 2018 双月刊 35
85 作品与争鸣 I2-1(2B29) 2018 双月刊 9
86 求是汉文版 D2(3A20) 2018 双月刊 18
87 外国教育研究 G51/4(3B8) 2018 双月刊 8
88 军事文摘 E/(3A41) 2018 双月刊 10
89 瞭望含财经文摘 D0-3(3A22) 2018 双月刊 38
90 计算机测量与控制 TP27-1 2018 双月刊 9
91 世界博览 Z4-1(2A16) 2018 双月刊 18
92 控制理论与应用 TP13-3 2018 双月刊 8
93 控制理论与应用 TP13-3 2018 双月刊 7
94 意林 I267-1(2B42) 2018 双月刊 20
95 名作欣赏 I2-3(2B44) 2018 双月刊 9
96 名作欣赏下旬版 I2-4(2A36) 2018 双月刊 9
97 名作欣赏文研究版 I2-5(2B46)) 2018 双月刊 9
98 中国现代文学研究丛刊 I206/1 2018 双月刊 8
99 新闻爱好者 G214-2 2018 双月刊 8
100 中国乳品工业 TS252 2018 双月刊 8
101 中国建筑装饰装修 TU238/10 2018 双月刊 9
102 包装与设计 TB48/3-1 2018 双月刊 5
103 中国篆刻钢笔书法 J29/5-2(2C43) 2018 双月刊 9
104 广播电视信息 TN93 2018
9
105 南方人物周刊 K820.8 2018 周刊 29
106 色谱 O43 2018 双月刊 9
107 旅游学刊 F59/5-1(3B24) 2018 月刊 9
108 高教探索 G64-5 2018 季刊 9
109 中国建筑金属结构 TU39 2018
9
110 技术经济与管理研究 F204/1 2018 月刊 8
111 道德与文明 B82-1(3A1) 2018 月刊 5
112 经济评论 F-2 2018 双月刊 5
113 经济学家 F0-2 2018
9
114 压力容器 TH49/1 2018 月刊 7
115 互联网周刊 TP393(3D12) 2018 周刊 18
116 施工技术 TU7-1 2018 月刊 17
117 北京周报英文 SC12 D6-3 2018
38
118 戏剧文学 I23/6-2 2018 月刊 9
119 上海交通大学学报 U-3 2018 双月 8
120 统计与决策 C8 2018 月刊 17
121 金融理论与实践 F83/18-2/F83 2018 月刊 9
122 新视野 D0/8-4 2018 双月刊 5
123 机械设计 TH12/1-2 2018 月刊 8
124 汽车工艺与材料 U466 2018 月刊 9
125 中国医药工业杂志 TQ46/1 2018 月刊 9
126 工业安全与环保 X9 2018 月刊 9
127 模糊系统与数学 O1/11 2018 双月刊 4
128 西安交通大学学报社科版 C55/34-10 2018 双月刊 5
129 化工科技 TQ-3 2018 双月刊 4
130 西安交通大学学报自然科学版 N55-9(3D45) 2018 9
131 机械传动 TH13-2 2018 季刊 9
132 控制工程 TP13-2 2018 月刊 9
133 中外文摘原名中外期刊文萃 Z4-4(2A46) 2018 半月刊 19
134 瑞丽伊人风尚 TS94-3(2D38) 2018 月刊 10
135 激光技术 TN24 2018
5
136 北京大学学报自科版 N55-1(3D47) 2018 半年 1
137 北京大学学报自科版 N55-1(3D47) 2018 半年 6
138 心理学报 B84/3-(3A8) 2018 月刊 7
139 人生与伴侣(下) SC06 C913/1.2-(2C9) 2018 月刊 7
140 考古与文物 K85/3-(2D9) 2018 双月刊 2
141 诗词月刊 I227(2D8) 2018 月刊 6
142 生物多样性 Q1/1-30A28(3C10) 2018 月刊 6
143 西湖 I21-8(2C2) 2018 月刊 7
144 食品安全导刊 TS201.6-(2D23) 2018 月刊 7
145 读者 Z4-9(2C20) 2018 月刊(1 18
146 建筑结构学报 TU3(3D20) 2018 月刊 9
147 当代电影 J97/3-(2C33) 2018 月刊 9
148 孤独星球 K928.9/(2A48) 2018 月刊 9
149 中外食品工业贝太厨房 TS2-2B1 2018 双月刊 9
150 环球人文地理 K901-(2D10) 2018 月刊 9
151 电世界 TM/7-5A29(3C27) 2018 月刊 7
152 计算机学报 TP3/9-17A12(3D1) 2018 月刊 9
153 孔子研究 B22/1-28A12(3A6) 2018 双月刊 3
154 法律与生活 D9/4-(3A26) 2018 半月刊 18
155 电脑爱好者 TP3-2(3D7) 2018 月刊 17
156 电子与信息学报 TN/1-15A9(3C35) 2018 月刊 9
157 食品科技 TS2-2(3D18) 2018 月刊 8
158 计算机辅助设计与图形学学报 TP39/3-17B5(3D6) 2018 月刊 9


Baidu
map