关于确定俞见楠等92名同志提交入党申请书的公示

信息来源:学工办 点击次数:发布时间:2018-10-26

根据入党自愿的原则,俞见楠同志向学院直属党支部提交了入党申请书。现将其有关情况公示如下:

序号 行政班 学号 姓名 性别 民族 籍贯 出生日期 递交申请书时间
1 大数据181 1181004022 俞见楠 浙江杭州桐庐 20000617 20181014
2 大数据181 1181004023 陆凯凯 浙江台州天台 20000619 20181014
3 大数据181 1181004024 章一飞 浙江嘉兴海宁 20000713 20181016
4 大数据181 1181004027 杨烨 浙江温州苍南 20000815 20181016
5 大数据181 1151020011 金帆 浙江绍兴嵊州 19961211 20181017
6 大数据181 1181004021 吴辰轩 浙江杭州 20000607 20181015
7 大数据181 1181004020 仇亦辰 浙江宁波 20000502 20181016
8 大数据181 1181004019 唐海童 四川成都 20000427 20181016
9 大数据181 1181004018 方道楚 浙江温州苍南 20000424 20181016
10 大数据181 1181004017 潘逸帆 浙江温州永嘉 20000407 20181016
11 大数据181 1181004003 邱佳雯 浙江丽水龙泉 20000618 20181016
12 大数据181 1181004001 范倩文 浙江衢州江山 19991201 20181016
13 大数据181 1181004002 朱思雅 浙江金华永康 20000413 20181016
14 大数据181 1181004008 王逸阳 浙江湖州长兴 19991016 20181016
17 大数据182 1181004032 阮淑颖 浙江台州椒江 20000305 20181015
18 大数据182 1181004033 赵有理 四川攀枝花 20000405 20181014
19 大数据182 1181004034 童晨越 浙江杭州 20000727 20181015
20 大数据182 1181004037 刘杭鑫 浙江衢州常山 19990216 20181023
21 大数据182 1181004049 俞鸿烽 浙江绍兴嵊州 20000210 20181016
22 大数据182 1181004035 赵陈雨 浙江温州乐清 20000817 20181016
23 大数据182 1181004055 王泓淇 浙江台州玉环 20000812 20181016
24 大数据182 1181004042 陈建君 浙江金华磬安 19991104 20181014
25 大数据182 1181004044 李鹏飞 河北邢台新河 19991213 20181015
26 大数据182 1181004056 林寿朋 浙江温州苍南 20000822 20181016
27 信计181 1181010023 庄照新 山东淄博 19991128 20181016
28 信计181 1181010021 胡从鹏 浙江瑞安 19991109 20181014
29 信计181 1181010003 张艺玉 浙江宁波 20000506 20181014
30 信计181 1181010005 周程芳 浙江衢州 20000707 20181015
31 信计181 1181010007 陈思倩 浙江温州 20000908 20181022
32 信计181 1181010008 黄远媛 广西贵港 20000920 20181014
33 信计181 1181010013 郭剑龙 浙江丽水 19990518 20181014
34 信计181 1181010020 吴天骧 山西太原 19991031 20181014
35 信计181 1181010027 陈昌志 浙江台州 20000216 20181014
36 信计181 1181010029 赵荣坤 河南安阳 20000402 20181014
37 信计181 1181010032 郑天宇 土家 湖北宜昌 20000511 20181013
38 信计181 1181010031 明哲宇 四川广安 20000420 20181016
39 信计181 1181010004 刘小莉 浙江台州 20000706 20181016
40 信计181 1181010033 耿亚伟 安徽蚌埠 20000609 20181016
41 信计181 1181010012 庄敬铎 内蒙古呼尔浩特 19990301 20181015
42 信计181 1181010016 徐铭 甘肃兰州 19990904 20181015
43 信计181 1181010026 赖存钱 浙江宁波 19991222 20181016
44 信计181 1181010036 雷缝 浙江丽水 20000802 20181019
45 信计181 1181010037 吴鹏 浙江金华 20001001 20181021
46 信计182 1181010039 薛钰荟 四川绵阳 19990726 20181015
47 信计182 1181010040 杨菲菲 浙江杭州 20000119 20181014
48 信计182 1181010041 陈震 内蒙古呼尔浩特 20000412 20181014
49 信计182 1181010042 李颖慧 山东济宁 20000420 20181015
50 信计182 1181010044 李家燕 浙江温州 20000603 20181015
51 信计182 1181010043 陈丹妮 浙江绍兴 20000501 20181014
52 信计182 1181010046 林妍 浙江温州 20000817 20181015
53 信计182 1181010048 李必睿 安徽合肥 19980331 20181013
54 信计182 1181010054 李南泉 广西贵港 19991006 20181015
55 信计182 1181010055 张振宇 安徽亳州 19991109 20181015
56 信计182 1181010060 陈阳 浙江绍兴 20000103 20181014
57 信计182 1181010061 袁佳基 山西大同 20000107 20181014
58 信计182 1181010066 金涛 浙江杭州 20000422 20181016
59 信计182 1181010063 沈康康 浙江苍南 20000126 20181015
60 信计182 1181010047 杨冉 山西朔州 20000921 20181018
61 信计182 1181010064 傅丽伟 浙江杭州 20000131 20181014
62 信计182 1181010067 李宏业 浙江温州 20000501 20181016
63 信计182 1181010065 孙源成 浙江绍兴 20000229 20181015
64 信计182 1181010070 袁家诚 浙江绍兴 20000529 20181015
65 信计182 1181010071 赵宪洋 山东菏泽 20000702 20181014
66 信计182 1181010049 于俊 山东青岛 19981012 20181012
67 信计182 1181010073 王强 甘肃定面 20000815 20181013
68 应用物理学181 1181020003 王筱笛 吉林长春 20000715 20181018
69 应用物理学181 1181020006 韩俊辉 安徽阜阳 19990820 20181015
70 应用物理学181 1181020001 叶子微 广西柳州 19991203 20181015
71 应用物理学181 1181020010 蒋立治 浙江金华 19991013 20181015
72 应用物理学181 1181020007 王乐 甘肃天水 19990910 20181015
73 应用物理学181 1181020011 吴昊泽 浙江杭州 19991016 20181015
74 应用物理学181 1181020012 王凡 四川达州 19991104 20181015
75 应用物理学181 1181020015 许鸿霖 福建泉州 19991208 20181015
76 应用物理学181 1181020017 占景超 福建宁德 20000106 20181013
77 应用物理学181 1181020018 张天豪 浙江嘉兴 20000420 20181016
78 应用物理学181 1181020020 胡宇浩 安徽淮南 20000819 20181014
79 应用物理学181 1181020021 蒋书扬 湖北襄阳 20000904 20181015
80 应用物理学181 1181020009 王胜 浙江温州 19990926 20181015
81 应用物理学181 1181020004 兰诗雨 浙江衢州 20001026 20181016
82 应用物理学181 1181020005 万继宏 甘肃平凉 19990803 20181015
83 应用物理学182 1181020024 黄蕾 湖北咸宁 20000516 20181015
84 应用物理学182 1181020027 杨永磊 河南周口 19970521 20181014
85 应用物理学182 1181020030 魏鹏 安徽安庆 19991014 20181015
86 应用物理学182 1181020035 朱启承 甘肃陇南 19991206 20181014
87 应用物理学182 1181020037 苗仔龙 安徽蚌埠 20000203 20181014
88 预科班181 1181023015 邓天邦 苗族 湖南泸溪 20000312 20181021
89 预科班181 1181023002 李琳璇 回族 安徽马鞍山 20000628 20181019
90 预科班181 1181023014 杨皓铭 白族 湖南吉首 19991227 20181021
91 预科班181 1181023003 陈昭越 回族 安徽滁州 20000904 20181021
92 预科班181 1181023005 刘国翔 回族 安徽亳州 20000218 20181020

根据发展党员工作相关规定,现将俞见楠同志的基本情况予以公示。在公示期内,欢迎广大党员、群众通过电话、邮件或者直接来访实名反映问题。

公示期:2018年10月26日-2018年10月30日,共5天。

联系人:石老师,联系方式:0571-85070713;

中国共产党理学院|大数据学院委员会


Baidu
map