招生信息

经管学院2019年硕士研究生预录取名单(持续更新中)

经复试,经管学院2019年硕士研究生预录取名单公示如下:

序号 姓名 考试编号 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试
总分
综合
面试
业务课笔试 外语
面试
复试
总分
总成绩 拟录取专业
1 孙文静 103579210000211 66 72 109 122 369 87.4 92 72.8 85.86 79.83 国际商务
2 吴雨虹 105209666613001 64 75 97 115 351 86.6 93 89.8 89.16 79.68 国际商务
3 王雪 116469210000720 67 69 111 103 350 88.2 85 91.7 87.94 78.97 国际商务
4 王笑梅 102559210006594 71 67 100 113 351 85.6 93 79.2 86.54 78.37 国际商务
5 谢光毅 102869350713898 64 77 97 116 354 82.2 95 74.9 84.58 77.69 国际商务
6 徐烨超 102809210012754 69 67 114 111 361 85 87 72.4 83.08 77.64 国际商务
7 卢换 103079210009570 68 72 99 107 346 84.2 91 80.7 85.54 77.37 国际商务
8 邢懿琳 102809210003039 56 68 112 116 352 80.8 81 94.3 83.56 76.98 国际商务
9 王徽 103359000920217 59 70 121 96 346 86 86 74.6 83.72 76.46 国际商务
10 闻霄云 102859210200618 65 60 126 95 346 81 88 83.5 83.6 76.4 国际商务
11 洪杰 102559210004154 64 77 104 101 346 83.2 81 86.6 83.22 76.21 国际商务
12 濮雪丽 103359000917106 71 51 114 121 357 84.6 77 76 80.6 76 国际商务
13 乐云 114829210001405 68 51 118 111 348 78.2 90 73.1 80.72 75.16 国际商务
14 卢菲菲 114829210000940 72 56 102 119 349 77 90 71.6 79.82 74.81 国际商务
15 夏静文 102809210011986 65 71 102 111 349 87.2 64 78.7 78.54 74.17 国际商务
16 方予诺 105599210002288 69 71 105 115 360 76.4 85 61.7 76.04 74.02 国际商务
17 马鑫 116469210004365 63 52 109 122 346 75 86 73.1 77.92 73.56 国际商务
18 朱嘉瑛 116469210000562 60 55 107 124 346 80.4 66 81.8 76.36 72.78 国际商务
19 马佳威 116469210001779 60 49 111 129 349 75.4 85 60.3 75.26 72.53 国际商务
20 林琳 103849214407662 66 74 98 107 345 70.2 78 70.1 72.52 70.76 国际商务
21 徐浩鸣 103369330302973 54 60 77 126 317 84.2 85 75.1 82.62 73.01 国际商务
22 胡誉天 102889500009293 60 59 78 73 270 86.8 74 61.4 77.88 65.94 国际商务
23 周羿吟 102559210004138 64 72 114 113 363 85.4 90 71.5 84 78.3 应用统计
24 葛静静 103539210001587 68 72 94 112 346 86.2 89 80.7 85.94 77.57 应用统计
25 陈瑶 105209666613334 55 78 124 109 366 81 78 86.5 81.2 77.2 应用统计
26 张亭亭 104599411310054 72 70 98 108 348 82.6 87 83.3 84.06 76.83 应用统计
27 李辰 103539210000834 60 64 123 104 351 81.2 83 64.5 78.4 74.3 应用统计
28 汪夏彤 102559210001161 60 75 110 110 355 85.4 63 79.8 77.56 74.28 应用统计
29 周祥祥 105209666617122 61 69 98 117 345 85.8 73 67.1 78.22 73.61 应用统计
30 吴思敏 103539210004334 65 62 115 106 348 77 76 76.1 76.52 73.06 应用统计
31 张方丽 103869210706418 68 76 98 109 351 77.6 70 71 74 72.1 应用统计
32 胡超勇 105589340114847 62 66 126 96 350 75.4 50 76.4 67.98 68.99 应用统计
33 付秀秀 104919301103545 61 69 93 122 345 80 50 67.3 68.46 68.73 应用统计
34 马毅 107309021000907 58 64 104 121 347 72.2 56 62.6 65.42 67.41 应用统计
35 高佳伟 103359000919967 59 74 113 122 368 85.2 62 75.9 76.38 74.99 国际商务
36 袁玉莲 105209666621273 58 70 112 109 349 80.6 91 60.9 79.78 74.79 国际商务
37 黄锃里 103359000914114 62 63 110 128 363 85.8 71 77.7 79.74 76.17 国际商务
38 陈明慧 103379210000750 59 49 86 96 290 78.2 60 73.6 71.82 64.91 国际商务
39 徐梦鸽 103579210000831 65 64 111 126 366 82.8 67 59.6 73.42 73.31 应用统计
40 林子君 106359314145304 73 79 118 121 391 86.4 73 82.5 81.6 79.9 应用统计
41 李彦如 100349224320223 66 67 122 120 375 84 82 74 81.4 78.2 应用统计
42 李越 103849214107400 73 62 143 96 374 75.4 52 66 66.5 70.65 应用统计
43 朱雨琛 103539210001631 57 70 112 129 368 84.6 89 80 85 79.3 应用统计
44 何嘉禾 102469210004969 57 79 128 97 361 85.8 86 72.5 83.2 77.7 国际商务
45 蒋芸菁 103589210002737 60 65 118 113 356 85.8 78 77.5 81.8 76.5 国际商务
46 毕尧尧 103579210000563 67 72 122 123 384 84.2 79 57.5 77.3 77.05 应用统计
47 张军 100199032154759 61 80 136 76 353 86.8 91 80.5 86.8 78.7 国际商务
48 华芯 103849212303226 66 71 113 100 350 81.8 88 83.5 84 77 国际商务
49 郭紫奕 102809210024936 63 70 103 117 353 82 85 77 81.9 76.25 国际商务
50 沈佳瑜 102869330611423 67 60 130 92 349 79.8 90 70 80.9 75.35 国际商务
51 张秋荻 100709123602711 63 66 89 135 353 82.4 84 49.5 76.3 73.45 国际商务


Baidu
map