招生信息

浙江科技学院经济与管理学院复试名单(第二批)

姓名 准考证号 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 专业
罗陈瑶 105200666622705 70 67 90 118 345 应用统计
倪逸彬 102850211113116 67 59 135 84 345 应用统计
纪洁 104220510104733 80 58 112 136 386 应用统计
王鑫宇 104210150150525 65 69 97 140 371 应用统计
唐庆华 104210150150343 63 69 92 132 356 应用统计
陈思慧 114820210000868 78 73 75 118 344 国际商务
陈晓敏 105900123414265 66 73 90 122 351 应用统计
杨玉丹 106510025500230 77 71 87 113 348 国际商务
杜姗姗 104210150150193 70 66 92 138 366 应用统计
王玉婷 105580410102535 81 71 78 114 344 国际商务
杜明娅 106110506020354 72 68 95 129 364 应用统计
吴建城 105580340116333 80 66 97 117 360 应用统计
周伟 100190032115032 82 67 100 101 350 应用统计
章陈琳 100270998340159 76 66 90 127 359 应用统计
陶晶晶 102880500009360 80 67 88 118 353 国际商务
李豪 105200666619477 64 66 116 106 352 国际商务
卓莹莹 103860210707097 76 71 87 111 345 应用统计
苏超 104210150150125 74 71 88 126 359 应用统计
潘慧雪 104210150150190 49 70 88 136 343 应用统计
项慧 104210150150612 74 67 78 129 348 应用统计
夏祖强 102930210701485 73 57 93 121 344 应用统计
李林遥 105200666622119 79 69 84 111 343 国际商务
刘建伟 104210150150636 62 68 92 122 344 应用统计
陆中元 103350000915554 79 61 98 106 344 国际商务
刘平 105200666624557 72 76 75 128 351 国际商务
汪昊 101400002001512 70 65 114 104 353 国际商务
杜华斌 103370210007511 61 68 102 128 359 应用统计
程理政 106510025200363 84 57 110 117 368 应用统计
姚希 105200666625258 68 74 93 118 353 国际商务
聂庄玲 104210150150630 68 66 76 136 346 应用统计
赵星星 104210150150582 58 56 99 133 346 应用统计
王艳 105110111412636 64 71 83 126 344 应用统计
周雪荃 104970400337609 77 76 94 115 362 应用统计
赵俊威 114820210001079 61 62 103 117 343 国际商务
滕浩 103360330203917 74 68 100 121 363 应用统计
何志强 103530210003020 49 70 102 125 346 应用统计
王茗璐 102840210214401 83 61 99 104 347 国际商务
霍文雍 102000211109474 70 65 90 138 363 应用统计
熊宇坤 104210150150250 76 66 90 123 355 应用统计
肖瑞欣 102940210012491 53 65 116 114 348 应用统计
冯旭 100330174141024 72 66 85 124 347 国际商务
李彦佳 102480122014985 76 62 102 115 355 应用统计
赵诗杰 104210150150100 74 68 77 138 357 应用统计
周珞彤 104210020080081 59 62 86 140 347 国际商务
杨琛钰 105200666617796 75 72 84 112 343 国际商务
贾思敏 105200666602550 70 74 77 122 343 应用统计
李佳俊 102550000007747 76 70 104 108 358 应用统计
纪磊 105200666614117 79 72 112 97 360 应用统计
聂雪丽 100380025200226 69 64 100 112 345 应用统计
孙国权 101400002001945 77 73 72 132 354 国际商务
杨桃云 103860210707040 76 67 88 112 343 国际商务
邓宏刚 103530210003169 60 67 108 108 343 国际商务
杨雅帆 105590210000909 63 74 89 118 344 应用统计
蔡丽明 103860210707061 83 64 89 125 361 应用统计
王亚康 104210150150188 76 71 98 122 367 应用统计
程晶 105200666612621 70 66 119 108 363 应用统计
袁桂敏 104970400344581 61 73 91 120 345 国际商务
夏菲 100040350709103 65 70 102 126 363 应用统计
刘琦 102550000002989 74 67 114 89 344 应用统计
王超宇 102690155020042 62 63 99 119 343 应用统计
赵雪艳 105200666619677 79 76 100 111 366 应用统计
李渝霞 114150501905140 69 59 111 117 356 应用统计
邹驰 104210150150347 76 67 74 140 357 应用统计
陈磊 116460210007855 77 73 96 104 350 国际商务
赵娟娟 105200666618494 74 70 102 107 353 应用统计
袁也 102800210018202 66 66 93 122 347 国际商务


Baidu
map