招生信息

2021年浙江科技学院经济与管理学院复试名单(调剂)

经复试资格审查,浙江科技学院经济与管理学院复试名单公布如下:

序号 姓名 考试编号 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 初试总分 调剂专业
1 马安泽 100381025400263 77 69 97 126 369 国际商务
2 赵明慧 104841001100105 62 71 120 115 368 国际商务
3 文豪 102461310201770 79 68 128 90 365 国际商务
4 曹诗媛 116461210001613 70 70 109 115 364 国际商务
5 李睿 102711210004543 75 60 103 123 361 国际商务
6 谭婷 102521210010333 83 65 83 130 361 国际商务
7 吴家豪 104211040180025 57 69 95 139 360 国际商务
8 熊清怡 116461210011587 80 67 88 125 360 国际商务
9 宋倩 116461210009862 70 74 87 129 360 国际商务
10 李秋玉 102521210004565 68 62 98 132 360 国际商务
11 周南燕 118461002004973 81 66 92 121 360 国际商务
12 陈昭君 103861100706356 71 73 87 129 360 国际商务
13 刘益帆 102711210004642 75 62 109 114 360 国际商务
14 陈雅豪 102881500004507 73 71 80 135 359 国际商务
15 李洁兰 106511025400483 77 72 104 106 359 国际商务
16 朱喆 103351000902151 76 70 88 124 358 国际商务
17 叶文鑫 116461210009547 76 66 95 121 358 国际商务
18 谭健斌 118461002005440 66 64 95 132 357 国际商务
19 郑泽义 100271998020550 84 71 112 90 357 国际商务
20 黄瀚乐 102711210003545 79 64 112 102 357 国际商务
21 苏婷婷 102841210222807 78 67 104 107 356 国际商务
22 钱鑫 102551210005548 76 71 84 125 356 国际商务
23 董佳楠 102691155010438 76 59 107 114 356 国际商务
24 朱雅雯 105591210008366 65 69 98 124 356 国际商务
25 宋歌 101731243302223 63 71 97 125 356 国际商务
26 王佳 104211040180117 61 63 90 141 355 国际商务
27 赵艺慧 100381025400398 60 68 102 125 355 国际商务
28 张洁 116461210004322 70 80 94 111 355 国际商务
29 包嘉佳 105581410114276 74 68 111 102 355 国际商务
30 李倩 103351000919303 56 67 92 140 355 国际商务
31 陈婧 102881100000125 75 63 83 134 355 国际商务
32 邱婷 102551210004718 71 66 98 119 354 国际商务
33 王泽峰 105321141512130 74 74 113 93 354 国际商务
34 王睿裕 102721202104740 78 73 107 96 354 国际商务
35 沈喆 106511025200387 67 64 107 116 354 国际商务
36 张子薇 102721202108194 65 71 110 108 354 国际商务
37 项紫薇 106511025400233 69 73 99 113 354 国际商务
38 田玲 102521210008411 71 63 94 125 353 国际商务
39 单玉风 104231371312514 62 61 116 114 353 国际商务
40 刘毅新 106981414718044 77 76 106 93 352 国际商务
41 段钧耀 105891017008794 77 55 80 140 352 国际商务
42 戴儒康 103531210003805 66 64 95 127 352 国际商务
43 潜逸潇 102521210003057 61 62 114 115 352 国际商务
44 黄楷佳 118461002005332 63 72 85 132 352 国际商务
45 肖艾玫 102711210005871 83 59 90 119 351 国际商务
46 陈德聪 103531210005873 62 58 135 96 351 国际商务
47 李敏燕 116461210001621 72 75 89 115 351 国际商务
48 仇奕丹 105321432911577 66 78 119 88 351 国际商务
49 刘晓宇 104231370307443 76 71 116 88 351 国际商务
50 赵欣 105201666615431 75 72 108 96 351 国际商务
51 芦宇东 116461210007020 64 72 93 122 351 国际商务
52 顾一凡 103841213203969 64 69 94 123 350 国际商务
53 杨万里 101831212117169 51 71 111 117 350 国际商务
54 施乐乐 118461002002694 63 69 103 115 350 国际商务
55 傅振鹏 106561025100071 49 74 106 121 350+10士兵计划 国际商务
56 田忠阳 101401002002363 59 63 112 116 350 国际商务
57 唐鹏里 102461321102527 73 65 134 78 350 国际商务
58 徐骋 105201666617326 63 62 111 114 350 国际商务
59 姜玉婷 100021111317421 79 75 110 86 350 国际商务
60 王靖 103071210608626 67 72 100 111 350 国际商务
61 陈嘉敏 100551333307426 73 68 117 91 349 国际商务
62 邓姿伶 104971400350096 69 61 104 115 349 国际商务
63 张艺 106981611102423 59 72 120 98 349 国际商务
64 郑小飞 104841001100066 54 65 113 117 349 国际商务
65 叶佳琪 102711210003572 67 59 102 121 349 国际商务
66 金文琪 116461210001619 77 71 76 124 348 国际商务
67 王肖鲁 117991040140034 72 67 113 96 348 国际商务
68 雷迪曼 102711210006331 77 63 112 96 348 国际商务
69 刘泽园 103841213604004 69 78 90 111 348 国际商务
70 蔡培焱 103271210704556 56 58 136 144 394 应用统计
71 王泽莹 106511025200409 81 61 103 134 379 应用统计
72 周斌杰 114821210001430 81 67 111 117 376 应用统计
73 朱鸣 105201666611980 73 71 121 110 375 应用统计
74 李晶晶 105111111513823 76 60 113 125 374 应用统计
75 冯文丽 103571210013339 62 75 95 140 372 应用统计
76 王慧莹 104231370105773 68 67 116 119 370 应用统计
77 孙海蛟 105201666602377 66 74 115 114 369 应用统计
78 周亦文 105111111513861 50 69 129 120 368 应用统计
79 辛禹潼 100271998340486 64 64 106 132 366 应用统计
80 王新新 100341224320374 60 59 114 133 366 应用统计
81 周旭卿 100361999906191 54 70 113 128 365 应用统计
82 张鹏程 114821210001429 56 63 111 132 362 应用统计
83 李春宇 102551210002279 62 72 117 110 361 应用统计
84 王瑞 103571210013484 83 72 91 114 360 应用统计
85 陈启昊 103571210013473 65 69 99 126 359 应用统计
86 唐寅 104971400340522 70 73 124 92 359 应用统计
87 赵蒙蒙 104751025200072 61 67 83 147 358 应用统计
88 孙璐丹 102721202107887 69 66 117 104 356 应用统计
89 郑睿娴 103861100706129 69 62 102 122 355 应用统计
90 万丰华 104841014105231 71 56 119 109 355 应用统计
91

高飞雄

(士兵计划)

106111506020014 70 79 60 125 334 应用统计


Baidu
map