招生信息

经管学院2022年硕士研究生拟录取名单公示(调剂NO.1)

经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2022年4月8日至 2022年 4月21日十个工作日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:老师联系方式:0571-85070618

序号 姓名 准考证号 政治
理论
外语 业务
课一
业务
课二
初试
总分
综合
面试
专业课
测试
外语听力
及口语
复试
总分
总成绩 调剂专业
1 靳宝溶 116462210013311 68 70 121 127 386 87.8 86.4 88.8 87.58 81.35 国际商务
2 郭琪 100382025400501 70 79 106 125 380 88.6 86.2 87.6 87.68 80.67 国际商务
3 王诗琪 102712210005169 70 84 110 120 384 86 86.2 85.8 86.02 80.49 国际商务
4 王浩宇 104972200331683 72 73 124 103 372 91.2 87.8 86.4 89.22 80.33 国际商务
5 胡官特 104212040180273 67 71 116 143 397 82.4 84.2 76 81.66 80.30 国际商务
6 武兆倩 116462210014138 72 75 114 123 384 86.2 81.8 89.4 85.52 80.29 国际商务
7 林亚萍 104212040180189 68 76 112 133 389 84.4 82 84.4 83.68 80.15 国际商务
8 吴笛 103862100706400 72 62 107 129 370 90.8 87.8 82.8 88.3 79.72 国际商务
9 朱梦玲 102842210215229 71 84 113 101 369 88.2 86.4 92.2 88.46 79.66 国际商务
10 魏鑫海 116462210000451 69 54 119 129 371 86.4 88.6 89.4 87.66 79.58 国际商务
11 徐江 105892017009475 73 73 110 120 376 87.2 84.8 83.2 85.68 79.39 国际商务
12 沈焕纯 105202666624141 71 72 117 113 373 88 86.6 83 86.58 79.39 国际商务
13 黄旭超 105892017009266 72 84 108 114 378 83.2 87 86 84.9 79.32 国际商务
14 温佳骋 100702225123331 70 73 119 110 372 84.8 89.6 86.4 86.56 79.26 国际商务
15 章海昱 118462002001778 67 85 118 106 376 83.8 80.2 88.6 83.68 78.59 国际商务
16 傅思睿 116462210008710 71 82 104 120 377 81 85.4 85.4 83.2 78.52 国际商务
17 连旖 116462210002270 77 69 109 117 372 86 82.4 84.8 84.68 78.51 国际商务
18 黄晓灵 118462002001639 66 81 110 115 372 85 83 85.6 84.52 78.45 国际商务
19 公子怡 104332101603756 65 69 97 142 373 84.4 85.6 81 84.08 78.39 国际商务
20 李博 104842018215342 81 67 107 115 370 86.6 83.2 82.6 84.78 78.31 国际商务
21 陆孙琴 103072210605425 70 77 113 114 374 82.6 87.8 76.8 83 78.08 国际商务
22 孙开元 117992204002091 81 69 109 111 370 82 84.8 85.2 83.48 77.79 国际商务
23 谢佳琪 116462210013056 69 76 104 125 374 85.6 74.8 83.8 82 77.68 国际商务
24 宋瑞安 104842001210159 80 73 102 124 379 83 79.4 73.8 80.08 77.51 国际商务
25 李竺卿 104972400346686 71 73 113 113 370 82.8 80.6 82.8 82.14 77.26 国际商务
26 田钰钦 117992204002071 76 70 121 110 377 81.4 80.4 75.2 79.86 77.18 国际商务
27 丁舒瑶 104752025400094 73 81 104 113 371 80.8 82.2 82.8 81.62 77.17 国际商务
28 常佳林 100702225122644 75 71 106 117 369 81.4 82 81.6 81.62 76.93 国际商务
29 麻咏碧 101402002001601 67 70 113 120 370 79.8 79.2 87.8 81.22 76.89 国际商务
30 朱玲柔 102712210003420 77 70 114 115 376 77.2 76.6 85.4 78.66 76.58 国际商务

注:第15-30为联合培养项目招生名额

Baidu
map