招生信息

2023年浙江科技学院经济与管理学院硕士研究生复试名单(调剂No.1)

2023年4月8日应用统计专硕复试名单如下:


序号 姓名 准考证号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 干国建 103363330103849 65 78 124 127 394
2 唐晶晶 105203666615265 71 75 120 125 391
3 李冠 114823210002842 68 74 116 123 381
4 张雪倩 102933210911009 67 70 107 136 380
5 方江 103533210007448 66 67 136 110 379
6 周忱 105203666614027 63 66 128 122 379
7 周冰莹 110783123402511 62 82 88 145 377
8 程佳微 104213150160508 65 81 95 134 375
9 王钧传 104213150160641 76 72 87 139 374
10 王震 104913340213961 60 58 119 137 374
11 郑心怡 100273998340490 61 85 118 110 374
12 姚宏生 114823210004828 70 71 111 122 374
13 卜丽婷 100383025200370 64 72 113 124 373
14 赵世跃 114823210002858 66 73 106 128 373
15 马铎 102933211403370 65 83 87 137 372
16 鲁思晗 103783210001742 70 71 95 136 372
17 王玉静 100273998340247 59 72 115 125 371
18 郑宇 105203666617744 61 65 117 127 370
19 高靖焜 103363410209586 67 78 109 116 370
20 廖思杰 104213150160524 62 72 110 124 368
21 田颖 103193347818164 64 73 102 128 367
22 史正 100223130605104 57 81 106 123 367
23 吴文旭 102933211403381 58 80 107 122 367
24 吴璐璇 114823210003630 71 78 94 124 367
25 霍星龙 103533210005298 70 85 97 115 367
26 丁佳 103463210004569 67 81 108 110 366
27 周柳君 104213150160622 66 71 89 140 366
28 张佳佳 103273210707837 61 75 99 130 365
29 张玉琢 102723202314174 58 80 120 106 364
30 马宜静 103363370809359 66 64 104 129 363
31 许懿杰 103273210700898 55 87 106 115 363
32 李荣辉 104213150160507 60 84 96 123 363
33 吴旭 104213150160109 62 77 113 111 363
34 陈飞彤 100523102017473 69 81 106 107 363
35 王喆 103533210008986 57 75 120 110 362
36 刘星辰 102133000002981 71 70 112 109 362
37 杨瑞琳 114823210008952 71 68 97 126 362
38 吴雨默 116463210010729 69 75 105 113 362
39 郑嘉敏 105593210013741 65 66 105 125 361
40 贾文博 104213150160687 65 78 90 128 361
41 徐海英 104213150160436 64 59 101 137 361
42 丰思田 104753025100081 71 73 94 122 360
43 朱煦成 103363330406269 67 74 91 128 360
44 刘威 103533210009904 71 71 111 107 360
45 陆杨杨 102933210907421 57 83 99 121 360
46 徐受康 114823210006747 64 69 104 123 360
47 黄俊维 102513000008286 62 76 99 123 360
48 黄雅 103573000001499 68 68 108 116 360
49 蔡子杰 102933210902606 56 87 87 130 360


Baidu
map