招生信息

浙江科技大学经济与管理学院2024年硕士研究生拟录取名单公示(调剂No.2)

经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2024年4月12日至 2024年 4月25日十个工作日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:老师联系方式:0571-85070618

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 调剂专业
政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 综合面试 专业课测试 外国语听力及口语测试 复试总
成绩
1 郑彤彤 104034025200196 67 69 105 130 371 87.80 96.00 84.20 89.54 81.87 应用统计
2 崔亚轮 114824210001823 73 73 97 122 365 88.20 95.00 88.20 90.24 81.62 应用统计
3 沈宇涵 114824210002745 71 52 122 126 371 89.00 91.00 74.00 86.60 80.40 应用统计
4 沈敏霞 102694330111949 69 66 106 104 345 89.40 98.00 88.20 91.74 80.37 应用统计
5 戴智雨 102934211407392 66 71 106 112 355 88.60 90.00 88.60 89.02 80.01 应用统计
6 范柏林 118464023001220 73 66 98 139 376 80.20 95.00 80.40 84.68 79.94 应用统计
7 方国宁 102934210908506 67 68 106 124 365 83.80 96.00 78.20 86.34 79.67 应用统计
8 杨笑天 102554240007168 70 71 100 122 363 85.20 88.00 88.60 86.72 79.66 应用统计
9 陈灿杰 114824210001822 70 72 105 122 369 85.00 83.00 81.80 83.76 78.78 应用统计
10 江懿铭 100344224320131 62 70 106 122 360 84.20 89.00 82.80 85.36 78.68 应用统计
11 程亮 105334342516233 73 73 105 111 362 80.60 95.00 80.40 84.88 78.64 应用统计
12 舒文俊 110784123411852 72 66 94 125 357 80.60 97.00 77.20 84.84 78.12 应用统计
13 胡志辉 115604133111436 52 66 89 134 341 90.00 87.00 84.60 88.02 78.11 应用统计
14 刘泽权 101734243201518 72 50 109 125 356 79.20 95.00 79.00 83.90 77.55 应用统计
15 王梦凡 103364415410418 69 63 82 136 350 82.60 93.00 78.00 84.80 77.40 应用统计
16 章文可 114824210002619 77 76 96 113 362 79.80 87.00 78.20 81.64 77.02 应用统计
17 胡文馨 103784210001611 67 63 79 133 342 81.20 99.00 76.40 85.58 76.99 应用统计
18 李永久 108784348700001 64 67 99 136 366 79.60 88.00 71.80 80.56 76.88 应用统计
19 张君倩 103574000001587 70 81 75 127 353 80.40 95.00 71.40 82.98 76.79 应用统计
20 金炜颖 102724202404543 62 74 119 88 343 88.40 77.00 88.00 84.90 76.75 应用统计
21 赵立婷 114824210000940 69 77 104 93 343 86.80 85.00 79.60 84.82 76.71 应用统计
22 杨鑫 104214150090046 69 59 80 135 343 80.80 99.00 72.40 84.58 76.59 应用统计
23 赵文斌 106514025190095 74 77 91 120 362 79.20 83.00 77.20 79.94 76.17 应用统计
24 罗衡 110784123415805 74 54 104 135 367 75.20 94.00 65.00 78.80 76.10 应用统计
25 吴丹琪 104214150130523 71 66 71 136 344 80.60 96.00 71.40 83.38 76.09 应用统计
26 程佳欣 106114506020158 72 83 93 99 347 81.20 85.00 80.40 82.18 75.79 应用统计
27 龚杰 104214150130074 62 51 109 131 353 76.60 91.00 72.00 80.00 75.30 应用统计
28 刘庆 106514025200140 69 71 99 108 347 76.80 89.00 76.80 80.46 74.93 应用统计
29 易雪晴 114824210007245 66 64 115 112 357 75.00 85.00 73.40 77.68 74.54 应用统计
30 许航涛 114824210003272 67 58 96 120 341 75.60 92.00 77.00 80.80 74.50 应用统计
31 邓锟 104214150130213 68 66 97 119 350 73.00 86.00 80.20 78.34 74.17 应用统计
32 陈炯煦 102464330109467 69 70 97 111 347 78.80 79.00 78.80 78.86 74.13 应用统计
33 邹云文 105924411501515 83 70 79 119 351 77.80 78.00 76.40 77.58 73.89 应用统计


Baidu
map