经过各学科平台及二级学院的申报推荐,学科办共收到来自机械学院等6个学院的13个拟申报项目。为确保项目建设质量,学科办委托校学术委员会学科建设专委会对申报项目进行了评审推荐,现将评审排序结果予以公示,公示时间2017年4月18日——2017年4月22日。如有问题,请实名向学科办反映,否则不予受理。
联系人:茹潇潇,85070293,zustxkc@126.com。
总序号 | 学院名称 | 项目负责人 | 项目名称 | 排名 |
1 | 机械 | 李国能 | 大气流动与污染物控制实验室 | 5 |
2 | 祝邦文 | 合金粉末雾化技术及其复合材料成型实验室 | 10 | |
3 | 电气 | 谭平 | 工业控制通信网络实验室 | 10 |
4 | 张金江 | 建筑能源设施数据互联与虚拟仿真协同控制实验室 | 9 | |
5 | 信息 | 王建芬 | 数据科学与工程实验室 | 12 |
6 | 柳杨 | 交互媒体实验室 | 13 | |
7 | 建工 | 程泽海 | 大型动静三轴仪 | 8 |
8 | 邹宝平 | 岩土体动态冲击力学实验系统 | 4 | |
9 | 生化轻工 | 蔡成岗、王宏鹏 | 生物源活性物生化制造实验室 | 1 |
10 | 葛青、于林凯 | 农业微生物资源利用工程实验室 | 2 | |
11 | 张蕾、沙如意 | 功能食品生化制造工艺平台 | 5 | |
12 | 理学院 | 钱亚冠 | 工程数值仿真与高性能计算实验室 | 7 |
13 | 骆钧炎 | 新型纳米功能材料研究与开发平台 | 3 |
版权所有 ? 浙江科技学院研究生院(研工部、学科办)浙icp备11051284号
地址:浙江省杭州市留和路318号 邮编:310023