本信息更新至2019年2月
说明:
1、该名录所列奖励是由设奖人根据《国家科学技术奖励条例》及《关于进一步鼓励和规范社会力量设立科学技术奖的指导意见》(国科发奖﹝2017﹞196号)自发设立的社会科技奖励,无行政级别。承办机构是社会科技奖励的责任主体,评审结果由奖励承办机构负责解释。
2、根据《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》(国评组发﹝2012﹞2号)第二条之规定,该名录所列奖励不适用该规定。
3、奖励编号为各奖励的唯一编号,如奖励停办,该编号则永久空缺。
4、欢迎社会公众对社会科技奖励进行监督,举报其违法违规行为。一经查实将从该名录中剔除。
5、各奖励承办机构应于每年3月31日前报送奖励上一年度《社会科技奖励年度工作报告》,逾期将从名录中剔除。
序号 | 奖励编号 | 奖励名称 | 设奖人 | 承办人 | 设奖时间 |
1 | 0001 | 中国汽车工业科学技术进步奖 | 中国汽车工程学会 | 中国汽车工程学会 | 2001年3月 |
2 | 0002 | 何梁何利科学与技术奖 | 何梁何利基金 | 何梁何利基金评选委员会 | 2001年3月 |
3 | 0006 | 李四光地质科学奖 | 李四光地质科学奖基金会 | 李四光地质科学奖基金会 | 2001年3月 |
4 | 0007 | 中华医学科技奖 | 中华医学会 | 中华医学会 | 2001年3月 |
5 | 0008 | 詹天佑铁道科学技术奖 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 2001年3月 |
6 | 0009 | 孙越崎能源科学技术奖 | 孙越崎科技教育基金委员会 | 孙越崎科技教育基金委员会 | 2001年3月 |
7 | 0010 | 中国药学发展奖 | 北京长江药学发展基金会 | 北京长江药学发展基金会 | 2001年3月 |
8 | 0011 | 中国金属学会冶金医学奖 | 中国金属学会 | 中国金属学会冶金安全与健康分会 | 2001年3月 |
9 | 0013 | 侯德榜化工科学技术奖 | 中国化工学会 | 中国化工学会 | 2001年3月 |
10 | 0014 | 詹天佑土木工程科学技术奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 中国土木工程学会 | 2001年3月 |
11 | 0016 | 中国仪器仪表学会科学技术奖 | 中国仪器仪表学会 | 中国仪器仪表学会 | 2001年3月 |
12 | 0017 | 中国煤炭学会青年科学技术奖 | 中国煤炭学会 | 中国煤炭学会 | 2001年3月 |
13 | 0018 | 中国电工技术学会科学技术奖 | 中国电工技术学会、正泰公益基金会 | 中国电工技术学会 | 2001年3月 |
14 | 0019 | 高士其科普奖 | 中国科普研究所高士其基金 | 中国科协青少年科技中心 | 2001年3月 |
15 | 0020 | 神内基金农技推广奖 | 中华农业科教基金会 | 中华农业科教基金会 | 2001年3月 |
16 | 0021 | 中国电力科学技术奖 | 中国电机工程学会、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、北京国华电力有限责任公司、神华国能集团有限公司 | 中国电机工程学会 | 2001年3月 |
17 | 0022 | 茅以升科学技术奖 | 北京茅以升科技教育基金会 | 北京茅以升科技教育基金会 | 2001年3月 |
18 | 0023 | 中国机械工程学会科技奖 | 中国机械工程学会 | 中国机械工程学会 | 2001年3月 |
19 | 0024 | 中国机械工业科学技术奖 | 中国机械工业联合会、中国机械工程学会 | 中国机械工业联合会 | 2001年3月 |
20 | 0025 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 中国有色金属工业协会 | 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 2001年3月 |
21 | 0026 | 邓稼先、于敏科学技术奖 | 邓稼先、于敏科学技术奖基金管理委员会 | 中国工程物理研究院 | 2001年3月 |
22 | 0027 | 毕昇印刷技术奖 | 中国印刷技术协会 | 中国印刷技术协会 | 2002年3月 |
23 | 0028 | 侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖 | 中国矿物岩石地球化学学会 | 中国矿物岩石地球化学学会 | 2002年3月 |
24 | 0029 | 王大珩光学奖 | 王大珩 | 中国光学学会 | 2002年3月 |
25 | 0030 | 中国兵工学会科学技术奖 | 中国兵工学会 | 中国兵工学会 | 2002年3月 |
26 | 0031 | 中国昆虫学会青年科学技术奖 | 中国昆虫学会 | 中国昆虫学会 | 2002年3月 |
27 | 0032 | 中国分析测试协会科学技术奖 | 中国分析测试协会 | 中国分析测试协会 | 2002年3月 |
28 | 0033 | 中国石化集团科学技术进步奖 | 中国石油化工集团公司 | 中国石油化工集团公司 | 2002年3月 |
29 | 0034 | 中创软件人才奖 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 山东省应用软件工程技术研究中心 | 2002年3月 |
30 | 0035 | 中冶集团科学技术奖 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司 | 2002年3月 |
31 | 0038 | 光华工程科技奖 | 朱光亚、尹衍樑、陈由豪、杜俊元 | 中国工程院 | 2002年3月 |
32 | 0039 | 胡刚复、饶毓泰、叶企孙、吴有训、王淦昌物理奖 | 中国物理学会 | 中国物理学会 | 2002年3月 |
33 | 0040 | 大禹水利科学技术奖 | 中国水利学会 | 中国水利学会 | 2002年3月 |
34 | 0041 | 中国铁道学会科学技术奖 | 中国铁道学会 | 中国铁道学会 | 2002年3月 |
35 | 0042 | 中国商业联合会科学技术奖 | 中国商业联合会 | 中国商业联合会 | 2002年3月 |
36 | 0043 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会 | 2002年3月 |
37 | 0044 | 中国公路学会科学技术奖 | 中国公路学会 | 中国公路学会 | 2002年3月 |
38 | 0045 | 中国航海学会科学技术奖 | 中国航海学会 | 中国航海学会 | 2002年3月 |
39 | 0046 | 中国食品工业协会科学技术奖 | 中国食品工业协会 | 中国食品工业协会 | 2002年3月 |
40 | 0047 | 中国黄金协会科学技术奖 | 中国黄金协会 | 中国黄金协会 | 2002年3月 |
41 | 0048 | 中华中医药学会科学技术奖 | 中华中医药学会 | 中华中医药学会 | 2002年10月 |
42 | 0049 | 中国石油和化学工业联合会科学技术奖 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会 | 2002年10月 |
43 | 0050 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会 | 中国宋庆龄基金会 | 2002年10月 |
44 | 0051 | 吴阶平-保罗·杨森医学药学奖 | 西安杨森制药有限公司 | 卫健委国际交流与合作中心 | 2002年10月 |
45 | 0052 | 全国生物制药信息中心、中科医药行业生产力促进中心有限公司医药科学技术奖 | 全国生物制药信息中心、中科医药行业生产力促进中心有限公司 | 中科医药行业生产力促进中心有限公司 | 2002年10月 |
46 | 0053 | 中国电子学会科学技术奖 | 中国电子学会 | 中国电子学会 | 2002年10月 |
47 | 0054 | 中国职业安全健康协会科学技术奖 | 中国职业安全健康协会 | 中国职业安全健康协会 | 2002年10月 |
48 | 0055 | 中国建筑材料工业联合会、中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖 | 中国建筑材料联合会、中国硅酸盐学会 | 中国建筑材料联合会、中国硅酸盐学会 | 2002年10月 |
49 | 0056 | 中国技术市场协会金桥奖 | 中国技术市场协会 | 中国技术市场协会 | 2002年10月 |
50 | 0057 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 中国煤炭工业协会、中国煤炭学会 | 中国煤炭工业协会 | 2002年10月 |
51 | 0058 | 中国航空运输协会科学技术奖 | 中国航空运输协会 | 中国航空运输协会 | 2002年10月 |
52 | 0059 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 中国物流与采购联合会 | 中国物流与采购联合会 | 2002年10月 |
53 | 0061 | 中国通信学会科学技术奖 | 中国通信学会 | 中国通信学会 | 2002年10月 |
54 | 0062 | 科技馆发展奖 | 中国科技馆发展基金会 | 中国科技馆发展基金会 | 2002年10月 |
55 | 0063 | 华罗庚数学奖 | 中国数学会、湖南教育出版社 | 中国数学会 | 2002年10月 |
56 | 0064 | 陈省身数学奖 | 中国数学会 | 中国数学会 | 2002年10月 |
57 | 0065 | 黎鳌烧伤医学奖 | 黎鳌烧伤医学基金委员会 | 陆军军医大学第一附属医院 | 2002年10月 |
58 | 0066 | 蔡诗东等离子体物理奖 | 周培源基金会 | 周培源基金会 | 2002年10月 |
59 | 0067 | 周培源力学奖 | 周培源基金会 | 周培源基金会 | 2002年10月 |
60 | 0068 | 周培源物理奖 | 周培源基金会 | 周培源基金会 | 2002年10月 |
61 | 0069 | 王天眷波谱学奖 | 王天眷基金会 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 2002年10月 |
62 | 0070 | 钱宁泥沙科学技术奖 | 国际泥沙研究培训中心 | 国际泥沙研究培训中心 | 2002年10月 |
63 | 0071 | 赵九章优秀中青年科学奖 | “赵九章优秀中青年科学奖”理事会 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 2002年10月 |
64 | 0072 | 中国造船工程学会科学技术奖 | 中国造船工程学会 | 中国造船工程学会 | 2002年10月 |
65 | 0073 | 中国电影电视技术学会科学技术奖 | 中国电影电视技术学会 | 中国电影电视技术学会 | 2002年10月 |
66 | 0074 | 中国土地学会、中国地质学会、中国地质矿产经济学会国土资源科学技术奖 | 中国土地学会、中国地质学会、中国地质矿产经济学会 | 国土资源部信息中心 | 2002年10月 |
67 | 0075 | 中国测绘学会科学技术奖 | 中国测绘学会 | 中国测绘学会 | 2002年10月 |
68 | 0077 | 欧维姆预应力工程设计奖 | 北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会欧维姆预应力技术发展专项基金管理委员会 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 2002年10月 |
69 | 0078 | 华夏建设科学技术奖 | 中国建设科技集团股份有限公司、中国建筑科学研究院、中国城市规划设计研究院、中联重科股份有限公司、住房和城乡建设部科技发展促进中心 | 住房和城乡建设部科技发展促进中心 | 2002年10月 |
70 | 0079 | 中建集团科学技术奖 | 中国建筑集团有限公司 | 中国建筑集团有限公司 | 2002年10月 |
71 | 0080 | 中国民营科技促进会民营科技发展贡献奖 | 中国民营科技促进会 | 中国民营科技促进会 | 2002年10月 |
72 | 0082 | 陈嘉庚科学奖 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 2003年9月 |
73 | 0083 | 中国生产力促进中心协会生产力促进奖 | 中国生产力促进中心协会 | 中国生产力促进中心协会 | 2003年9月 |
74 | 0084 | 全国总工会职工技术成果奖 | 全国总工会 | 全国总工会 | 2003年9月 |
75 | 0085 | 青藏高原青年科技奖 | 中国青藏高原研究会 | 中国青藏高原研究会 | 2003年9月 |
76 | 0086 | 中国石油天然气集团公司科学技术奖 | 中国石油天然气集团公司 | 中国石油天然气集团公司 | 2003年9月 |
77 | 0087 | 中国海洋石油总公司科学技术奖 | 中国海洋石油总公司 | 中国海洋石油总公司 | 2003年9月 |
78 | 0088 | 中国邮政集团公司科学技术奖 | 中国邮政集团公司 | 中国邮政集团公司 | 2003年9月 |
79 | 0089 | 中国环境科学学会环境保护科学技术奖 | 中国环境科学学会 | 中国环境科学学会 | 2003年9月 |
80 | 0091 | 中国创造学会创造成果奖 | 中国创造学会 | 中国创造学会 | 2003年9月 |
81 | 0092 | 中国金属学会冶金医学奖 | 中国金属学会 | 中国金属学会冶金安全与健康分会 | 2003年9月 |
82 | 0093 | 中国纺织工业协会科学技术奖 | 中国纺织工业联合会 | 中国纺织工业联合会 | 2003年9月 |
83 | 0094 | 中国制冷学会科学技术奖 | 中国制冷学会 | 中国制冷学会 | 2003年9月 |
84 | 0095 | 王选新闻科学技术奖 | 中国新闻工作者联合会 | 中国新闻工作者联合会 | 2003年9月 |
85 | 0096 | 中国体育科学学会科学技术奖 | 中国体育科学学会 | 中国体育科学学会 | 2003年9月 |
86 | 0097 | 中国冶金矿山企业协会科学技术奖 | 中国冶金矿山企业协会 | 中国冶金矿山企业协会 | 2003年9月 |
87 | 0098 | 中国膜工业协会科学技术奖 | 中国膜工业协会 | 中国膜工业协会 | 2003年9月 |
88 | 099 | 中国防腐蚀技术协会科学技术奖 | 中国防腐蚀技术协会 | 中国防腐蚀技术协会 | 2003年9月 |
89 | 0100 | 中国爆破行业协会科学技术奖 | 中国爆破行业协会 | 中国爆破行业协会 | 2003年9月 |
90 | 0101 | 浪潮高性能计算创新奖 | 浪潮电子信息产业股份有限公司/863计划主题专家组 | 高效能服务器和存储技术国家重点实验室 | 2003年9月 |
91 | 0102 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 中国中西医结合学会 | 中国中西医结合学会 | 2004年10月 |
92 | 0103 | 中国机械工业集团科学技术奖 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国机械工业集团有限公司 | 2004年10月 |
93 | 0104 | 梁希科学技术奖 | 中国林学会 | 中国林学会 | 2004年10月 |
94 | 0105 | 包装行业科学技术奖 | 中国包装联合会 | 中国包装有限责任公司 | 2004年10月 |
中国包装有限责任公司 | |||||
95 | 0106 | 中国营养学会科学技术奖 | 中国营养学会 | 中国营养学会 | 2004年10月 |
96 | 0107 | CSIAM苏步青应用数学奖 | 中国工业与应用数学学会 | 中国工业与应用数学学会 | 2004年10月 |
97 | 0108 | 中国科技咨询协会咨询项目创新奖 | 中国科技咨询协会 | 中国科技咨询协会 | 2004年10月 |
98 | 0109 | 石油和化工自动化行业科学技术奖 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 2004年10月 |
99 | 0111 | 中国中医科学院唐氏中药发展奖 | 中国中医科学院 | 中国中医科学院 | 2004年10月 |
100 | 0112 | 中国铁路工程总公司科学技术奖 | 中国铁路工程总公司 | 中国铁路工程总公司 | 2004年10月 |
101 | 0113 | 中国粮油学会科学技术奖 | 中国粮油学会 | 中国粮油学会 | 2004年10月 |
102 | 0115 | 中国体视学学会科学技术奖 | 中国体视学学会 | 中国体视学学会 | 2004年10月 |
103 | 0116 | 中国质量协会质量技术奖 | 中国质量协会 | 中国质量协会 | 2005年4月 |
104 | 0117 | 李时珍医药创新奖 | 中华中医药学会 | 中华中医药学会 | 2005年4月 |
105 | 0118 | 钟家庆数学奖 | 中国数学会 | 中国数学会 | 2005年4月 |
106 | 0119 | 中国通信标准化协会科学技术奖 | 中国通信标准化协会 | 中国通信标准化协会 | 2005年4月 |
107 | 0120 | 中铁建科学技术奖 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 2005年4月 |
108 | 0121 | 中国土壤学会科学技术奖 | 中国土壤学会 | 中国土壤学会 | 2005年4月 |
109 | 0122 | 中医药国际贡献奖 | 世界中医药学会联合会 | 世界中医药学会联合会 | 2005年4月 |
110 | 0123 | 发明创业奖 | 中国发明协会 | 中国发明协会 | 2005年4月 |
111 | 0124 | 黄昆固体物理和半导体物理科学研究奖 | 黄昆 | 中国科学院半导体研究所 | 2005年4月 |
112 | 0125 | 中国化学会青年化学奖 | 中国化学会 | 中国化学会 | 2005年7月 |
113 | 0126 | 钱伟长中文信息处理科学技术奖 | 中国中文信息学会 | 中国中文信息学会 | 2005年7月 |
114 | 0127 | 中照照明奖 | 中国照明学会 | 中国照明学会 | 2005年7月 |
115 | 0128 | 中国防伪行业协会防伪科学技术奖 | 中国防伪行业协会 | 中国防伪行业协会 | 2005年7月 |
116 | 0129 | 中国药学会科学技术奖 | 中国药学会 | 中国药学会 | 2005年7月 |
117 | 0130 | 段镇基皮革和制鞋行业科学技术奖 | 中国皮革与制鞋工业研究院等 | 皮革和制鞋行业生产力促进中心 | 2005年7月 |
118 | 0131 | 中国计算机学会王选奖 | 中国计算机学会 | 中国计算机学会 | 2005年7月 |
119 | 0132 | 中国气象学会涂长望青年气象科技奖 | 中国气象学会 | 中国气象学会 | 2005年9月 |
120 | 0133 | 中国材料研究学会科学技术奖 | 中国材料研究学会 | 中国材料研究学会 | 2005年9月 |
121 | 0134 | 中国岩石力学与工程学会科学技术奖 | 中国岩石力学与工程学会 | 中国岩石力学与工程学会 | 2005年9月 |
122 | 0135 | 中国轻工业联合会科学技术奖 | 中国轻工业联合会 | 中国轻工业联合会 | 2005年9月 |
123 | 0137 | 中国化工集团科学技术奖 | 中国化工集团有限公司 | 中国化工集团有限公司 | 2005年10月 |
124 | 0138 | 中国腐蚀与防护学会科学技术奖 | 中国腐蚀与防护学会 | 中国腐蚀与防护学会 | 2005年10月 |
125 | 0142 | 神农中华农业科技奖 | 中国农学会 | 中国农学会 | 2006年1月 |
126 | 0143 | 冯康科学计算奖 | 冯康科学计算奖评奖委员会 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 2006年2月 |
127 | 0144 | 中国针灸学会科学技术奖 | 中国针灸学会 | 中国针灸学会 | 2006年2月 |
128 | 0145 | 中国作物学会作物科学技术成就奖 | 中国作物学会 | 中国作物学会 | 2006年5月 |
129 | 0146 | 华夏高科技产业创新奖 | 中国华夏高科技产业创新奖基金会、中国华夏高科技产业创新基金会、深圳市禾田居投资有限公司、北京星网联亿科学技术研究院 | 北京星网联亿科学技术研究院、华夏高科技产业创新奖办公室 | 2006年5月 |
130 | 0147 | 中国管理科学学会管理科学奖 | 中国管理科学学会 | 中国管理科学学会 | 2006年8月 |
131 | 0148 | 大北农科技奖 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 2006年8月 |
132 | 0149 | 淮海科学技术奖 | 淮海经济区(苏、鲁、豫、皖)20个城市科学技术协会 | 江苏省徐州市科学技术协会 | 2006年8月 |
133 | 0150 | 中国食品科学技术学会科技创新奖 | 中国食品科学技术学会 | 中国食品科学技术学会 | 2006年10月 |
134 | 0151 | 中国证券业协会证券期货科技进步奖 | 中国证券业协会 | 中国证券投资基金业协会 | 2006年10月 |
中国期货业协会 | |||||
中国证券投资基金业协会 | |||||
135 | 0152 | 中国商业联合会服务业科技创新奖 | 中国商业联合会 | 中国商业联合会 | 2006年10月 |
136 | 0154 | 工程建设科学技术奖 | 中国施工企业管理协会 | 中国施工企业管理协会 | 2006年10月 |
137 | 0155 | 中华预防医学会科技学术奖 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会 | 2006年10月 |
138 | 0156 | 中国抗癌协会科技奖 | 中国抗癌协会 | 中国抗癌协会 | 2006年10月 |
139 | 0157 | 中国爆破器材行业协会科学技术奖 | 中国爆破器材行业协会 | 中国爆破器材行业协会 | 2006年10月 |
140 | 0158 | 中国广播电视设备工业协会科学技术奖 | 中国广播电视设备工业协会 | 中国广播电视设备工业协会 | 2006年10月 |
141 | 0159 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会 | 2006年10月 |
142 | 0160 | 中国港口协会科学技术奖 | 中国港口协会 | 中国港口协会 | 2006年10月 |
143 | 0161 | 药明康德生命化学研究奖 | 上海药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司 | 药明康德新药开发有限公司 | 2006年10月 |
144 | 0162 | 宋庆龄儿科医学奖 | 中国宋庆龄基金会 | 首都儿科研究所 | 2007年3月 |
145 | 0163 | 中国钢结构协会科学技术奖 | 中国钢结构协会 | 中国钢结构协会 | 2007年3月 |
146 | 0164 | 恩欧希教育信息化发明创新奖 | 《中国信息技术教育》杂志社有限公司 | 《中国信息技术教育》杂志社有限公司 | 2007年3月 |
147 | 0165 | 中国青年女科学家奖 | 中华全国妇女联合会等 | 中国科协 | 2007年4月 |
148 | 0166 | 中国航空学会科学技术奖 | 中国航空学会 | 中国航空学会 | 2007年4月 |
149 | 0167 | 中国水产学会范蠡科学技术奖 | 中国水产学会 | 中国水产学会 | 2007年4月 |
150 | 0168 | 中国颗粒学会青年颗粒学奖 | 中国颗粒学会 | 中国颗粒学会 | 2007年8月 |
151 | 0169 | 中国植物保护学会科学技术奖 | 中国植物保护学会 | 中国植物保护学会 | 2007年8月 |
152 | 0170 | 中国烟草总公司科学技术奖 | 中国烟草总公司 | 中国烟草总公司 | 2007年8月 |
153 | 0171 | 中央企业青年创新奖 | 共青团中央企业工作委员会、中央企业青年联合会 | 中国企业联合会 | 2007年8月 |
154 | 0172 | 中国运筹学会科学技术奖 | 中国运筹学会 | 中国运筹学会 | 2008年2月 |
155 | 0173 | 中国茶叶学会科学技术奖 | 中国茶叶学会 | 中国茶叶学会 | 2008年2月 |
156 | 0175 | 华夏医疗保健国际交流促进科技奖 | 中国医疗保健国际交流促进会 | 中国医疗保健国际交流促进会 | 2008年2月 |
157 | 0176 | 邹竞蒙气象科技人才奖 | 中国气象学会 | 中国气象学会 | 2008年2月 |
158 | 0177 | 中国科普作家协会优秀科普作品奖 | 中国科普作家协会 | 中国科普作家协会 | 2008年5月 |
159 | 0178 | 中国农药工业协会创新贡献奖 | 中国农药工业协会 | 中国农药工业协会 | 2008年5月 |
160 | 0179 | 中国消防协会科学技术创新奖 | 中国消防协会 | 中国消防协会 | 2008年5月 |
161 | 0180 | 中国电子视像行业协会科技创新奖 | 中国电子视像行业协会 | 中国电子视像行业协会 | 2008年5月 |
162 | 0181 | 中信铌钢科技发展奖 | 中信微合金化技术中心 | 中信金属有限公司 | 2008年5月 |
163 | 0182 | 夏坚白测绘事业创业与科技创新奖 | 武汉大学 | 武汉大学 | 2008年5月 |
164 | 0183 | 中国女医师协会五洲女子科技奖 | 中国女医师协会 | 中国女医师协会 | 2008年5月 |
165 | 0184 | 谈家桢生命科学奖 | 联合基因科技有限公司 | 上海市生物医药行业协会 | 2008年5月 |
166 | 0185 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 | 中国水运建设行业协会 | 中国水运建设行业协会 | 2008年9月 |
167 | 0186 | 曾呈奎海洋科技奖 | 中国湖沼学会 | 中国科学院海洋研究所 | 2008年9月 |
168 | 0187 | 中国实验动物学会科学技术奖 | 中国实验动物学会 | 中国实验动物学会 | 2008年9月 |
169 | 0188 | 刘光鼎地球物理科学奖 | 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 | 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 | 2008年9月 |
170 | 0189 | 中国科学技术法学会科技法学奖 | 中国科学技术法学会 | 中国科学技术法学会 | 2008年9月 |
171 | 0190 | 中华全国工商业联合会科学技术奖 | 中华全国工商业联合会 | 中华全国工商业联合会 | 2008年9月 |
172 | 0191 | 中国产学研合作促进会产学研合作创新与促进奖 | 中国产学研合作促进会 | 中国产学研合作促进会 | 2008年9月 |
173 | 0192 | 周光召奖 | 周光召基金会有限公司 | 周光召基金会有限公司 | 2008年9月 |
174 | 0193 | 中华护理学会科技奖 | 中华护理学会 | 中华护理学会 | 2009年3月 |
175 | 0194 | 中国技术创业协会科技创业贡献奖 | 中国技术创业协会 | 中国技术创业协会 | 2009年3月 |
176 | 0195 | 中国大坝协会科学技术奖 | 中国大坝工程协会 | 中国大坝工程协会 | 2009年3月 |
177 | 0196 | 精瑞科学技术奖 | 北京精瑞人居发展基金会 | 北京精瑞人居发展基金会 | 2009年3月 |
178 | 0197 | 中国医院协会医院科技创新奖 | 中国医院协会 | 《中国医院》杂志社 | 2009年8月 |
179 | 0198 | 中国农业资源与区划学会科学技术奖 | 中国农业资源与区划学会 | 中国农业资源与区划学会 | 2009年8月 |
180 | 0199 | 中国建筑材料流通协会科学技术奖 | 中国建筑材料流通协会 | 中国建筑材料流通协会 | 2009年8月 |
181 | 0200 | 杨嘉墀科技奖 | 中国自动化学会、中国宇航学会 | 杨嘉墀科技奖办公室 | 2009年8月 |
182 | 0201 | 水力发电科学技术奖 | 中国水力发电工程学会 | 中国水力发电工程学会 | 2009年8月 |
183 | 0202 | 中国循环经济协会科学技术奖 | 中国循环经济协会 | 中国循环经济协会 | 2009年12月 |
(原中国资源综合利用协会科学技术奖) | |||||
184 | 0203 | 地理信息科学技术奖 | 中国地理信息产业协会 | 中国地理信息产业协会 | 2009年12月 |
185 | 0204 | 中餐科技进步奖 | 中国烹饪协会 | 中国烹饪协会 | 2009年12月 |
186 | 0205 | 李善邦青年优秀地震科技论文奖 | 中国地震学会 | 中国地震学会 | 2009年12月 |
187 | 0206 | 农业节水科技奖 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 2009年12月 |
188 | 0207 | 中国珠宝玉石首饰行业协会科学技术奖 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 | 2009年12月 |
189 | 0208 | 中国城市发展研究会促进城市发展科技奖 | 中国城市发展研究会 | 中国城市发展研究会 | 2010年3月 |
190 | 0209 | 吴阶平医学奖 | 吴阶平医学基金会 | 吴阶平医学基金会 | 2010年3月 |
191 | 0210 | 中国安装协会科学技术进步奖 | 中国安装协会 | 中国安装协会 | 2010年3月 |
192 | 0211 | 草业科学技术奖 | 中国草学会 | 中国草学会 | 2010年3月 |
193 | 0212 | 卫星导航定位科学技术奖 | 中国卫星导航定位协会 | 中国卫星导航定位协会 | 2010年7月 |
194 | 0213 | 中国质量评价协会科技创新奖 | 中国质量评价协会 | 北京企业评价协会 | 2010年7月 |
195 | 0214 | 中国核能行业协会科学技术奖 | 中国核能行业协会,中国核工业集团有限公司,中国广核电力股份有限公司,国家核电技术有限公司,中国华能集团有限公司,中国大唐集团有限公司,中国核工业建设集团有限公司,上海电气(集团)总公司,哈尔滨电气集团有限公司 | 中国核能行业协会 | 2010年7月 |
196 | 0215 | 中国金属学会冶金青年科技奖 | 中国金属学会 | 中国金属学会 | 2010年7月 |
197 | 0216 | 中国免疫学会学术奖 | 中国免疫学会 | 中国免疫学会 | 2011年1月 |
198 | 0217 | 驼人医疗器械科技创新奖 | 驼人控股集团有限公司 | 河南驼人医学史博物馆 | 2011年1月 |
199 | 0218 | 吴文俊人工智能科学技术奖 | 中国人工智能学会 | 中国人工智能学会 | 2011年1月 |
200 | 0219 | 中国可再生能源学会科学技术奖 | 中国可再生能源学会 | 中国可再生能源学会 | 2011年1月 |
201 | 0220 | 中国电源学会科学技术奖 | 中国电源学会 | 中国电源学会 | 2011年1月 |
202 | 0221 | 中国海洋工程咨询协会海洋工程科学技术奖 | 中国海洋工程咨询协会 | 中国海洋工程咨询协会 | 2011年1月 |
203 | 0222 | 创新方法研究会创新方法成就奖 | 创新方法研究会 | 创新方法研究会 | 2011年10月 |
204 | 0223 | 光华龙腾设计创新奖 | 北京光华设计发展基金会 | 北京光华设计发展基金会 | 2011年10月 |
205 | 0224 | 中国特种设备检验协会科学技术 | 中国特种设备检验协会 | 中国特种设备检验协会 | 2011年10月 |
206 | 0225 | 中国智能交通协会科学技术奖 | 中国智能交通协会 | 中国智能交通协会 | 2011年10月 |
207 | 0226 | 中国酒业协会科学技术奖 | 中国酒业协会 | 中国酒业协会 | 2011年10月 |
208 | 0227 | 中国民族医药协会科学技术奖 | 中国民族医药协会 | 中国民族医药协会 | 2011年10月 |
209 | 0228 | 中国地球物理学会科学技术奖 | 中国地球物理学会 | 中国地球物理学会 | 2011年10月 |
210 | 0229 | 中华国际科学交流基金会杰出工程师奖 | 中华国际科学交流基金会 | 中华国际科学交流基金会 | 2011年10月 |
211 | 0230 | 陈嘉庚青年科学奖 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 2013年4月 |
212 | 0231 | 吴孟超医学奖 | 上海市吴孟超医学科技基金会 | 上海市吴孟超医学科技基金会 | 2013年4月 |
213 | 0232 | 海洋科学技术奖 | 中国海洋学会、中国太平洋学会、中国海洋湖沼学会 | 中国海洋学会 | 2013年4月 |
214 | 0233 | 华耐园艺科技奖 | 中国园艺学会、北京华耐农业发展有限公司 | 中国园艺学会 | 2013年4月 |
215 | 0234 | 中国计量测试学会科学技术进步奖 | 中国计量测试学会 | 中国计量测试学会 | 2013年4月 |
216 | 0235 | 中华口腔医学会科技奖 | 中华口腔医学会 | 中华口腔医学会 | 2013年4月 |
217 | 0236 | 密码创新奖 | 中国密码学会 | 中国密码学会 | 2013年4月 |
