浙江科技学院 2020年新生奖学金获奖名单公示
2020-09-22|来源:|关注度:1,495
现根据《浙江科技学院普通本科新生奖学金实施办法(试行)》(浙科院学〔2019〕4号)经学生申报,二级学院初审,学校审核,将拟获奖名单予以公示,公示期从2020年9月22日~9月26日。公示期间如对获奖新生名单或获奖资格有异议,请与学校招生办或学校纪检监察室联系。联系电话0571-85070165(招生办)、0571-85070100(纪检监察室)。中德工程师学院新生奖学金由中德工程师学院另行公示
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 生源省 | 拟获奖项 | 高考分(折算分) | 与一本(一段)分差 | 依据 |
1 | 1200204018 | 王芳宇 | 信息与电子工程学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 605 | 11 | 全省位次号42120 |
2 | 1201594004 | 方一迪 | 外国语学院/中德学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 596 | 2 | 全省位次号50826 |
3 | 1200204148 | 胡永浩 | 信息与电子工程学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 596 | 2 | 全省位次号51006 |
4 | 1201004019 | 钱柏森 | 理学院/曙光大数据学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 595 | 1 | 全省位次号51708 |
5 | 1200651181 | 胡思洁 | 经济与管理学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 595 | 1 | 全省位次号52116 |
6 | 1200540039 | 陈嘉路 | 土木与建筑工程学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 595 | 1 | 全省位次号52233 |
7 | 1201596001 | 张羿 | 外国语学院/中德学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 595 | 1 | 全省位次号52312 |
8 | 1202510010 | 李烨煊 | 人文与国际教育学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 595 | 1 | 全省位次号52404 |
9 | 1200205084 | 陈楚杭 | 信息与电子工程学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 594 | 0 | 全省位次号52943 |
10 | 1200204062 | 徐文涛 | 信息与电子工程学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 594 | 0 | 全省位次号53293 |
11 | 1201420021 | 张煜坤 | 环境与资源学院 | 河南 | 新生一等奖学金 | 612 | 68 | 超出一本线68分 |
12 | 1200204138 | 陈建节 | 信息与电子工程学院 | 河北 | 新生一等奖学金 | 579 | 59 | 超出一本线59分 |
13 | 1200204126 | 孙玉喜 | 信息与电子工程学院 | 河北 | 新生一等奖学金 | 578 | 58 | 超出一本线58分 |
14 | 1200204102 | 于敦河 | 信息与电子工程学院 | 山东 | 新生一等奖学金 | 587 | 55 | 超出一本线55分 |
15 | 1201010050 | 张子涵 | 理学院/曙光大数据学院 | 河北 | 新生一等奖学金 | 572 | 52 | 超出一本线52分且语数外总分高 |
16 | 1200204085 | 赵佳美 | 信息与电子工程学院 | 河北 | 新生二等奖学金 | 572 | 52 | 超出一本线52分 |
17 | 1200309090 | 刘盟松 | 自动化与电气工程学院 | 河北 | 新生二等奖学金 | 571 | 51 | 超出一本线51分 |
18 | 1200113102 | 费明宇 | 机械与能源工程学院 | 河北 | 新生二等奖学金 | 571 | 51 | 超出一本线51分 |
19 | 1200204103 | 赵志琦 | 信息与电子工程学院 | 河南 | 新生二等奖学金 | 595 | 51 | 超出一本线51分 |
20 | 1201010030 | 杨金媛 | 理学院/曙光大数据学院 | 河南 | 新生二等奖学金 | 594 | 50 | 超出一本线50分 |
21 | 1201592001 | 陈绪凝 | 外国语学院/中德学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 572.75 | 按美术类折算规则排名前1名 | |
22 | 1201592002 | 唐玉玺 | 外国语学院/中德学院 | 浙江 | 新生一等奖学金 | 572 | 按美术类折算规则排名前2名 | |
23 | 1200802295 | 黄欢 | 艺术设计学院/服装学院 | 四川 | 新生二等奖学金 | 570.25 | 按美术类折算规则排名前3名 | |
24 | 1200802066 | 李婷婷 | 艺术设计学院/服装学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 565 | 按美术类折算规则排名前4名 | |
25 | 1200802164 | 戚雨婷 | 艺术设计学院/服装学院 | 浙江 | 新生二等奖学金 | 564 | 按美术类折算规则排名前5名 | |
注:艺术类高考全国折算分规则如下:高考折算分=高考文化分总分(折算到750制)*0.5+美术联考分/美术联考总分*750*0.5 |
浙江科技学院
招就处
2020年9月22日
上一篇:
浙江省青田中学