浙江科技学院优良学风班评选条例
2015-04-09|来源:学生处|关注度:1,794
浙江科技学院优良学风班评选条例
第一章 总则
第一条为全面推进素质教育,营造良好的育人环境,调动学生自觉学习、奋发进取、立志成才的积极性,形成良好的学习风气,不断提高教学质量和人才素质,促进学生德智体美等全面发展,培养适应社会主义现代化建设需要的合格人才,特制定本规定。
第二条通过创建优良学风班活动,推动学风建设,在全体学生中形成热爱学校、勤奋学习、刻苦钻研、勇于进取、开拓创新的良好学习风气。
第二章 评选的种类和比例
第三条评选分为校级特优学风示范班、校级特优学风班、校级优良学风班、二级学院优良学风班四类;
第四条评选比例:二级学院优良学风班一般不超过全部学生班级数的15%,校级优良学风班一般不超过全部学生班级数的10%;校级特优学风班一般不超过全部学生班级数的5%;校级特优学风示范班从校级特优学风班中评选产生,全校共评出10个。
第三章 评选条件
第五条班集体有凝聚力,在日常的学习、活动中体现出勤奋、团结、向上的良好班风。
第六条班干部以身作则,有号召力,善于管理,班级管理制度健全,班级工作有目标,有计划,有措施。
第七条学习目的明确,班级学风严谨,学习态度认真,学习气氛浓厚,能较好地完成各项学习任务。
第八条 学习纪律严明,全班同学做到不迟到、不早退、不旷课、不抄袭作业,不违反学校的规章制度,做到自觉遵守和维护学习纪律(在学年内,考试中有作弊同学的班级或在课堂行为规范考核中平均分低于85分的班级,不能参加优良学风班的评比)。
第九条学习效果明显,全班同学获得各类奖学金的人数在30%以上,国家英语四、六级通过率及计算机通过率排名在同年级的前列。
第十条全班同学注重基础文明建设和个人品德修养,维护社会公德,尊敬师长。
第十一条积极参加校园文化艺术活动,积极开展各项文体活动及科技创新活动;社会实践活动开展得有特色,参与率达100%,活动有计划、有总结。
第十二条注重身体素质的提高,坚持参加体育锻炼,95%以上的同学通过国家体育锻炼标准。
第十三条积极鼓励报考研究生,班级考研风气浓,人数多。
第十三条积极鼓励报考研究生,班级考研风气浓,人数多。
第十四条评选材料全面真实,内容具体详实。
第四章 评选程序和奖励办法
第十五条参加评选优良学风班的班级首先向所在二级学院提出申请,填写《院级优良学风班评审表》,并准备相关的评选材料,附3000字左右的先进事迹材料(打印)交院学工组。
第十六条二级学院审核并根据评选条件和比例,评出院级优良学风班及校级特优学风班、校级优良学风班初选推荐班级,填写《校级优良学风班推荐表》报学生处。
第十七条学生处汇总、审核,确定校级特优学风示范班、校级特优学风班和校级优良学风班,统一进行表彰。
第十八条学校发给校级特优学风示范班1000元、校级特优学风班300元奖金作为班级活动经费。
第十九条获本学年校级特优学风班的班级可增加1-2名评选校三好学生或校优秀学生干部的名额(班级人数在30人以内的1名,30人以上的2名)。
第五章 附则
第二十条本办法由学生处负责解释
第二十一条本办法自公布之日开始实施。
浙江科技学院优良学风班考评细则 | |||
项目(每学年情况) | 好(10) | 较好(8分) | 一般(5分以下) |
班级管理 | (1)班创优计划详实,目标明确,措施得力。 | 班有创优计划,有目标,有措施。召开班会及主题班会,班主任到会率较高。参加校院、社团活动。学习努力、表现较突出,获各种奖项、表扬比例较高。 | 班计划不明确,措施不得力,集体氛围弱,集体活动参与率低。 |
(2)定期召开班会,并有针对性地开展班级主题活动,班主任到会率高。 | |||
(3)积极参加校院、社团活动,获奖人数多。 | |||
政治思想 | (1)班集体有坚定的政治方向,树立“崇德尚用、求真创新”的良好班风。 | 班集体有坚定的政治方向,班风较好。能较积极开展学理论、学党章活动。 | 班风懒散,每年递交入党申请书30%以下。 |
(2)积极开展学理论、学党章活动。 | 全班同学在思想上、学习、生活上相互帮助,班级集体凝聚力较强。每年递交入党申请书30%-49% | ||
(3)全班同学在思想上、学习、生活上相互帮助,班级集体凝聚力强。 | |||
(4)每年递交入党申请书占50% | |||
组织纪律 | (1)班级纪律严明,全班同学自觉遵守学院各项规章制度,自觉维护公共秩序、教学秩序和生活秩序。 | 严格请假制度和课堂纪律;个别同学违反学校的规章制度,很少有人迟到、早退,无人旷课,教师反映好。 | 课堂教学纪律较松散,迟到、早退、旷课人数较多。 |
(2)上课出勤率达95%以上。 | |||
学风建设(一) | (1)班级中大部分同学能参加早晚自修。 | 班级中较多同学能参加早晚自修。全班拿到奖学金人数占15%-25%;一学年班级不及格门次率:≤15%;有少数降级试读,退学等学籍变动学生。 | 班级中很少同学参加早晚自修,拿到奖学金的人数少于15%,一学年班级不及格门次率:≤20%;有一部分同学降级试读,退学。 |
(2)全班拿到奖学金人数占30%以上。 | |||
(3) 一学年班级不及格门次率:班级不及格总门次/班考试总门次(班人数×班考试门数)≤10% | |||
(4)无降级试读,退学等学籍变动学生。 | |||
学风建设(二) | (1)二年级参加英语四级统考的班级通过率在70%以上,计算机通过率在90%以上。 | (1)二年级参加英语四级统考的班级通过率在60%,计算机通过率在80%以上。 | (1)二年级参加英语四级统考的班级通过率在50%以下,计算机通过率在70%以下。 |
(2)三年级班级英语通过率在80%,计算机通过率在95%。 | (2)三年级班级英语通过率在70%,计算机通过率在90%以上。 | (2)三年级班级英语通过率在60%以下,计算机通过率在80%以下。 | |
(3)英语、计算机课程成绩在同级的班级中处于先进水平,教师反映好。 | (3)英语、计算机课程成绩较好,教师反映较好。 | (3)英语、计算机课程成绩较差,教师反映较差。 | |
项目(每学年情况) | 好(10) | 较好(8分) | 一般(5分以下) |
社会实践 | (1)认真组织全班同学积极参加两个实践学期教学,成绩显著。 | 能认真组织同学参加两个实践学期教学工作;参加暑期社会实践人数>90%;参与课外科技活动人数>30%。 | 对两个实践学期工作不重视,教师学生意见较多;参与暑期社会实践人数<90%;参与课外科技活动人数<20%。 |
(2)参加暑期社会实践人数>95%,社会实践成绩显著。 | |||
(3)参与课外活动人数:一、二、三年级分别大于30%、40%、50%。 | |||
(4)积极参与课外科技与学术活动,在校、省、及全国各级课外科技竞赛中获奖率高。 | |||
寝室情况 | 全班各个寝室在校院各次卫生检查中均在及格以上,获各类优秀寝室称号率≥30%。 | 全班各个寝室在校院各次卫生检查中均在及格以上,获各类优秀寝室称号率≥20%。 | 班级有卫生不及格寝室,或获各类优秀寝室称号率<10%。 |
文体活动 | 早锻炼或课外锻炼出勤率>90%〔按校院统一规定的体育出勤考核制度执行〕;体育达标率>95%;体育课纪律好,教师反映好;积极参加各级文体活动及比赛,获奖率高。 | 早锻炼或课外锻炼出勤率>80%;体育达标率>90%;体育课纪律较好,教师反映较好;参加各级文体活动及比赛并在比赛中获奖。 | 早锻炼或课外锻炼出勤率﹤80%;体育达标率﹤90%。 |
评选材料 | 评选材料全面真实,内容具体详实,与实际情况没有出入。 | 评选材料较真实,内容较具体详实。 | 评选材料欠真实,内容欠详实。 |
注:总分90分以上有资格评选校级特优学风班,85分以上有资格评选校级优良学风班,75分以上有资格评选二级学院优良学风班。 |
上一篇:
浙江科技学院国家励志奖学金评选实施办法