金融工程
2024-01-03|来源:招就处|关注度:5,211
2024年3+3改革省份要求选考物理,3+1+2省份要求首选物理
培养目标:金融工程专业是以金融学、数学和统计学等课程为理论基础,培养能够综合运用现代金融理论、工具,创造性地解决金融问题的一门新兴专业。
专业方向:本专业设置了商业银行经营管理和证券投融资两个方向,依托校外实习基地和金融仿真模拟实验室,以采用实时数据模拟为培养导向,旨在培养既具有一定的理论功底,又有极强操作能力的学生。专业课程设置具职业导向性,是要培养具有一定金融、数学和计算机技术素质,同时具有管理和商务技巧的专业人士,使他们可以在商业银行、投资银行、证券公司、金融公司、公司财务部门等,从事商业银行管理、证券及金融衍生产品估价、风险管理和市场预测等职业,具有良好的职业前景。
培养标准:本专业学生主要学习金融工程的基本理论和基本知识,接受银行、证券、保险等行业的熏陶,并为成为创业者、金融分析师、银行证券从业人员、金融理财师而进行一系列的技能和思维的训练。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
⑴知识结构要求:要求学生具有人文、经济学基础、数学、金融等方面知识,以及本专业相邻学科知识。
⑵能力结构要求:要求学生具有学习能力、创新能力、实践能力、交流能力和社会适应能力。
⑶基本素质要求:要求学生具备专业所需的科学文化素质和团队合作精神。
主要课程:微观经济学、宏观经济学、管理学、会计学、统计学、经济法、公共经济学、国际金融与管理、金融工程学、保险学、货币银行学、商业银行经营管理等。
就业去向:大中型企业投融资部门、商业银行、保险公司、证券公司、信托和租赁公司、期货经纪公司、房地产公司、财务公司、政府经济管理部门。
姓名 | 来源中学(大专) | 升学学校 |
林线 | 杭州绿城育华学校 | 浙江财经大学(研究生) |
楼灿鹏 | 东阳市巍山高级中学 | 浙江财经大学(研究生) |
潘奕彤 | 海盐元济高级中学 | 澳大利亚莫纳什大学 |
唐静 | 兰州市第三中学 | 英国埃克塞特大学 |
傅皓 | 宁波市第二中学 | 浙江财经大学(研究生) |
张海潮 | 平阳中学 | 浙江工商大学(研究生) |
姓名 | 来源中学(大专) | 升学学校 |
顾佳涵 | 余姚中学 | 浙江工商大学(研究生) |
吴沈燕 | 象山县第三中学 | 浙江财经大学(研究生) |
叶璐鹏 | 温岭中学 | 浙江财经大学(研究生) |
杜柯沁 | 上虞市春晖中学 | 英国爱丁堡大学 |
高旭东 | 萧山区第五高级中学 | 美国普渡大学 |
黄佳雯 | 杭州第四中学(下沙校区) | 美国福特汉姆大学 |
凌翀宇 | 余杭高级中学 | (英)英国爱丁堡大学 |
唐伊妮 | 东安一中 | 浙江工业大学(研究生) |
徐思艳 | 桐乡凤鸣高级中学 | 上海财经大学(研究生) |
章文婧 | 宁波外国语学校 | 西澳大学 |
朱彩霞 | 浙江省长兴中学 | 中共浙江省党校(研究生) |
姓名 | 来源中学(大专) | 升学学校 |
陈海涛 | 永康市古丽中学 | 浙江工商大学(研究生) |
李锦翔 | 义乌市大成中学 | 华东理工大学(研究生) |
倪浩哲 | 乐清市虹桥中学 | 浙江财经大学(研究生) |
徐芷菁 | 余姚市第七中学 | 上海社会科学院(研究生) |
周承诺 | 严州中学 | 中国科学技术大学(研究生) |
洪杰 | 天台育青中学 | 浙江科技学院(研究生) |
应立浩 | 宁波市惠贞书院 | 上海外国语大学(研究生) |
左鈜宇 | 怀化市三中 | 英国雷丁大学 |
2020届部分学生毕业升学情况表
姓名 | 生源中学 | 升学学校 | |||||
刘文豪 | 湘阴一中 | 昆明理工大学(研究生) | |||||
李泽权 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 英国约克大学 | |||||
何家浩 | 绍兴鲁迅中学 | 中共浙江省委党校研究生部(研究生) | |||||
陶燃 | 绍兴市稽山中学 | 澳大利亚莫纳什大学 | |||||
江浩 | 浙江省常山县第一中学 | 英国埃克塞特大学 | |||||
朱玥峄 | 缙云中学 | 英国谢菲尔德大学 | |||||
张雨柔 | 湘阴一中 | 南昌大学(研究生) | |||||
杨莎莎 | 德清县第三中学 | 上海大学(研究生) | |||||
刘思涵 | 临泉一中 | 山东农业大学(研究生) | |||||
张翰 | 浙江省天台育青中学 | 英国埃克塞特大学 | |||||
邵逸飞 | 绍兴市稽山中学 | 浙江工商大学(研究生) | |||||
林家辉 | 平阳县浙鳌高级中学 | 上海大学(研究生) |
2021届部分学生毕业升学情况表
姓名 | 生源中学 | 升学情况 |
叶昭 | 山东省青岛第十六中学 | TheUniversityofSheffield(英国) |
张英杰 | 浙江省淳安县威坪中学 | 谢菲尔德大学 |
冯小芮 | 四川省资阳中学 | 利兹大学 |
卢韩杭 | 杭州育新高级中学 | 澳大利亚莫纳什大学 |
庄承霖 | 宁波市荣安实验中学 | 浙江财经大学(研究生) |
陆菲梵 | 杭州民办东方中学 | 宁波大学(研究生) |
刘浩帆 | 达州市第一中学校 | 南京农业大学(研究生) |
方涛 | 大邱庄中学 | 浙江财经大学 |
徐绫悦 | 梧州市第八中学 | 新疆石河子大学 |
菅露莹 | 建德市新安江中学 | 北京交通大学 |
蒋瑞 | 如东县掘港高级中学 | 浙江工商大学 |
潜逸潇 | 德清县第一中学 | 浙江科技学院 |
沈喆 | 浙江省天台中学 | 浙江科技学院(研究生) |
李昊 | 乐山外国语学校 | 上海大学(研究生) |
周琼 | 安徽省淮南第二中学 | 浙江理工大学 |
周雪梅 | 浙江省义乌中学 | 西南财经大学(研究生) |
2022届部分学生毕业升学情况表
姓名 | 生源中学 | 升学学校 |
冯怡 | 平阳县平阳中学 | 北京林业大学 |
周舒文 | 乐清市嘉禾中学 | 伦敦大学皇后玛丽学院 |
邵钰丞 | 浙江武义第一中学 | 浙江工业大学 |
汤舒涵 | 乐清市嘉禾中学 | 早稻田文化馆日本语科 |
甘之怡 | 浙江省杭州第十一中学 | 约翰霍普金斯大学 |
程逸露 | 绍兴鲁迅高级中学 | 浙江工商大学 |
徐懿之 | 浙江大学附属中学 | 爱尔兰国立科克大学 |
徐奔 | 温州市第二外国语学校 | 浙江大学 |
连旖 | 浙江武义第一中学 | 浙江科技学院 |
张邦慧 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 浙江财经大学 |
俞懿纹 | 余姚市第七中学 | 上海大学 |
潘若兰 | 吴兴高级中学 | 安徽财经大学 |
林勇 | 浙江省龙游中学 | 浙江财经大学 |
金哲有 | 嘉善高级中学 | 浙江工业大学 |
李晗予 | 诸暨市草塔中学 | 浙江工业大学 |
吴柳楠 | 宁海风华书院 | 江苏大学 |
王橙 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 格拉斯哥大学 |
沈诗梅 | 浙江省桐乡第一中学 | 浙江财经大学 |
邓若可 | 浙江省严州中学 | 郑州航空工业管理学院 |
徐家豪 | 常山县三衢中学 | 华东理工大学 |
2023届部分学生毕业升学情况表
姓名 | 生源中学 | 升学学校 |
占琳彬 | 苍南县江南高级中学 | 上海海事大学(研究生) |
朱盈 | 浙江省温岭中学 | 上海大学(研究生) |
刘畅 | 庆元中学 | 宁波大学(研究生) |
朱昂 | 浙江省永嘉中学 | 新南威尔士大学 |
周楠 | 平湖市当湖高级中学 | 浙江工业大学(研究生) |
施丹阳 | 宁波市鄞州区姜山中学 | 宁波大学(研究生) |