2017年浙江省本科招生计划
2017-06-14|来源:招就处|关注度:491
学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 学费(元/年) | 授予学位 | 计划数 |
机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 204 |
机械类(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 20 | |
机械设计制造及其自动化(四年制高职本科试点) | 机械类 | 单考单招 | 4年 | 5500 | 工学 | 50 | |
材料成型及控制工程(四年制高职本科试点) | 机械类 | 单考单招 | 4年 | 5500 | 工学 | 50 | |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 190 |
电气类(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 20 | |
自动化(四年制高职本科试点) | 电子电工类 | 单考单招 | 4年 | 5500 | 工学 | 50 | |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 46 |
计算机科学与技术(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
通信工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 38 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 44 | |
电子信息工程(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
物联网工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 37 | |
物联网工程(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
数字媒体技术 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 39 | |
数字媒体技术(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
软件工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 44 | |
软件工程(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 6300 | 工学 | 100 |
城乡规划 | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 6300 | 工学 | 35 | |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 37 | |
建筑学 | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 6300 | 工学 | 28 | |
建筑学(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 6300 | 工学 | 15 | |
工程造价 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 42 | |
土木工程(中法合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 24000 | 工学 | 90 | |
土木工程(四年制高职本科试点) | 建筑类 | 单考单招 | 4年 | 6300 | 工学 | 50 | |
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 121 |
食品与生物工程类 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 82 | |
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 38 | |
艺术设计学院/服装学院 | 工业设计 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 26 |
服装设计与工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 艺术学 | 32 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 51 | |
环境设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 49 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 42 | |
产品设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 57 | |
动画 | 艺术 | 二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 18 | |
摄影 | 艺术 | 二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 9 | |
表演 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 5 | |
表演(三位一体) | 艺术 | 二批提前 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | |
环境设计(三类生) | 工艺美术类 | 单考单招 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 30 | |
视觉传达设计(三类生) | 工艺美术类 | 单考单招 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 30 | |
经济与管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 经济学 | 102 |
工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 62 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 94 | |
财务管理 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 管理学 | 102 | |
金融工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 经济学 | 108 | |
经济学(中美合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 24000 | 经济学 | 90 | |
国际经济与贸易(国际班) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 经济学 | 20 | |
市场营销(国际班) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 20 | |
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 文学 | 24 |
理学院 | 信计与统计类(含信息与计算科学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 理学 | 65 |
光电信息与物理技术类(含应用物理学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 理学 | 14 | |
外国语学院/中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 28 |
机械类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 7 | |
电气类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 28 | |
电气类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 7 | |
土木类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 6300 | 工学 | 8 | |
土木类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 6300 | 工学 | 3 | |
生物工程类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 4 | |
生物工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 3 | |
管理科学与工程类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 4800 | 管理学 | 4 | |
管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 4800 | 管理学 | 3 | |
计算机类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 12 | |
计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 7 | |
设计学类(中德联合培养) | 艺术 | 艺术第一批 | 5年 | 10350 | 艺术学 | 5 | |
设计学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术 | 艺术第一批提前 | 5年 | 10350 | 艺术学 | 7 | |
英语 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 文学 | 51 | |
德语 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 文学 | 25 | |
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 25000 | 工学 | 48 |
土木工程(中德合作办学)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 25000 | 工学 | 4 | |
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 24000 | 工学 | 48 | |
电气工程及其自动化(中德合作办学)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 24000 | 工学 | 4 | |
浙江省地区专项 | 理工 | 提前批 | 5500 | 22 | |||
注:1、以上计划不含专升本,具体计划以省教育考试院公布计划为准! | |||||||
2、浙江省地方专项计划,仅招2016年被列入一本一批的专业:化工与制药类、土木工程、土木工程(中德合作办学)、电气工程及其自动化(中德合作办学)、机械类(中德联合培养)、电气类(中德联合培养)、土木类(中德联合培养)、生物工程类(中德联合培养)、管理科学与工程类(中德联合培养)、计算机类(中德联合培养)等10个专业,每个专业不超过3人。 | |||||||
上一篇:
2017年辽宁省本科招生计划
下一篇:
2017年湖北省本科招生计划