2017年预科转入计划
2017-06-14|来源:招生处|关注度:478
学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 学费(元/年) | 授予学位 | 计划数 | |
预科 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 1 | |
软件工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 1 | ||
土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 1 | |
建筑学 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 1 | ||
工程造价 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 1 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 1 | ||
经济与管理学院 | 财务管理 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 管理学 | 2 | |
外国语学院/中德学院 | 德语 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 1 |
注:具体计划数以省教育考试院公布计划为准!
上一篇:
2017年陕西省本科招生计划
下一篇:
2017年辽宁省本科招生计划